| Branch | Course | Quota | Category | Gender | PwD | Round | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 35,535 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,797 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 24,557 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 68,667 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 32,885 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,460 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 15,935 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,351 | JEE Main Rank |
| Aerospace Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,058 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 47,007 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,145 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 45,592 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 18,358 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 124,344 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 58,279 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 2,061 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 25,101 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,003 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,389 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 13,261 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,626 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 146 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,074 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,012 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 29,864 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,254 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 15,088 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 591 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,978 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 86 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,508 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,902 | JEE Main Rank |
| Computer Science Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 13,711 | JEE Main Rank |
| Computer Science Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,635 | JEE Main Rank |
| Computer Science Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 12,203 | JEE Main Rank |
| Computer Science Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 30,382 | JEE Main Rank |
| Computer Science Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 15,721 | JEE Main Rank |
| Computer Science Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,124 | JEE Main Rank |
| Computer Science Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,993 | JEE Main Rank |
| Computer Science Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,873 | JEE Main Rank |
| Computer Science Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,802 | JEE Main Rank |
| Computer Science Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 17,910 | JEE Main Rank |
| Computer Science Engineering (Data Science) | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,714 | JEE Main Rank |
| Computer Science Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 14,935 | JEE Main Rank |
| Computer Science Engineering (Data Science) | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,652 | JEE Main Rank |
| Computer Science Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 37,476 | JEE Main Rank |
| Computer Science Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,590 | JEE Main Rank |
| Computer Science Engineering (Data Science) | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 17,061 | JEE Main Rank |
| Computer Science Engineering (Data Science) | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 769 | JEE Main Rank |
| Computer Science Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,393 | JEE Main Rank |
| Computer Science Engineering (Data Science) | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,052 | JEE Main Rank |
| Computer Science Engineering (Data Science) | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,379 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 37,427 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,562 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 20,208 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,481 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 62,167 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 29,737 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,719 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 15,920 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,964 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,308 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 26,695 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,456 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 368 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 15,006 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,210 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 810 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 46,637 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 21,759 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,208 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 11,991 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,760 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,766 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 27,506 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,610 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,917 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 49,932 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 22,965 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,509 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 13,816 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 5,207 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,198 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 22,838 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,030 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,392 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 41,702 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 16,815 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 1,096 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 8,146 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,454 | JEE Main Rank |
| Mathematics and Computing | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 2,613 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 73,259 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 6,834 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 33,207 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 13,489 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 85,261 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 41,505 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 5 | 3,525 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 18,968 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,706 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 3,644 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 72,919 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 9,002 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 47,215 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 18,740 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 138,433 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 3,099 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 59,105 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 29,065 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 10,623 | JEE Main Rank |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,579 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 89,274 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Other State (OS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 5 | 7,730 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 35,468 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Other State (OS) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 5 | 15,219 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 105,707 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 2 | 3,608 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Other State (OS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 49,647 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 26,620 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Other State (OS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 5 | 10,023 | JEE Main Rank |
| Production and Industrial Engineering | B.Tech | Other State (OS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 5 | 4,020 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.