| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 1,528,113 | 1,528,113 | JEE Main Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,550 | 12,546 | CUET UG Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,903 | 25,384 | Board Merit Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 1,096,766 | 1,143,012 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,178 | 11,178 | CUET UG Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 1,333,503 | 1,333,503 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 16,392 | 28,855 | Board Merit Rank |
| Chemical Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 1 | 175,222 | 175,222 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,260 | 28,595 | Board Merit Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 1,419,928 | 1,419,928 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 2 | 965,142 | 965,142 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,184,614 | 1,184,614 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 2 | 1,423,487 | 1,423,487 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 234,794 | 234,794 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,914 | 12,809 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,022 | 20,297 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 208,366 | 1,462,584 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 1,238,933 | 1,238,933 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,432,138 | 1,497,211 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 2 | 380,971 | 380,971 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 627,928 | 1,150,855 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,378 | 26,668 | Board Merit Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 272,648 | 1,441,016 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 2 | 1,004,894 | 1,004,894 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 599,727 | 1,414,121 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 14,379 | 28,817 | Board Merit Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,749 | 11,893 | CUET UG Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 232,798 | 1,254,407 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 810,332 | 810,332 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 12,144 | 12,144 | CUET UG Rank |
| Food Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 606,848 | 606,848 | JEE Main Rank |
| Food Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,774 | 10,774 | CUET UG Rank |
| Food Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 244,031 | 375,575 | JEE Main Rank |
| Food Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,325 | 28,676 | Board Merit Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 1,376,237 | 1,423,487 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,390 | 11,757 | CUET UG Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 454,398 | 454,398 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 14,908 | 26,060 | Board Merit Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.