| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,158,540 | 1,158,540 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,102,785 | 1,375,418 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 756,857 | 756,857 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 919,876 | 919,876 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,668 | 28,677 | Board Merit Rank |
| Artificial Intelligence | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 799,673 | 799,673 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 1 | 482,817 | 482,817 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 16,115 | 26,269 | Board Merit Rank |
| Computer Applications (Fee Waiver) | BCA | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 3 | 56 | 56 | CUET UG Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 1,003,083 | 1,017,119 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 344,498 | 673,018 | JEE Main Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,206 | 28,881 | Board Merit Rank |
| Computer Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,997 | 12,105 | CUET UG Rank |
| Computer Science (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 1 | 1,340,262 | 1,340,262 | JEE Main Rank |
| Computer Science (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,298,020 | 1,298,020 | JEE Main Rank |
| Computer Science (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,172,952 | 1,172,952 | JEE Main Rank |
| Computer Science (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 820,771 | 820,771 | JEE Main Rank |
| Computer Science (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,204,507 | 1,204,507 | JEE Main Rank |
| Computer Science (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 18,331 | 28,611 | Board Merit Rank |
| Computer Science (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 1,160,577 | 1,160,577 | JEE Main Rank |
| Computer Science (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,358,821 | 1,358,821 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 418,562 | 1,095,202 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,403 | 28,185 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,048 | 12,620 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 388,800 | 418,562 | JEE Main Rank |
| Electrical & Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 18,273 | 28,499 | Board Merit Rank |
| Electrical & Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,798 | 10,798 | CUET UG Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,047,288 | 1,047,288 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,318 | 12,318 | CUET UG Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 26,473 | 28,833 | Board Merit Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,753 | 28,000 | Board Merit Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 1,455,900 | 1,455,900 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.