| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultural Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 1 | 558,926 | 558,926 | JEE Main Rank |
| Agricultural Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,159 | 11,159 | CUET UG Rank |
| Agricultural Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 15,611 | 25,148 | Board Merit Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,127 | 28,470 | Board Merit Rank |
| Biotechnology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,248 | 12,851 | CUET UG Rank |
| Biotechnology (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 10,394 | 11,513 | CUET UG Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,924 | 28,735 | Board Merit Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,486 | 12,827 | CUET UG Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 642,693 | 1,450,011 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 698,254 | 698,254 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,305,856 | 1,535,695 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 329,996 | 1,516,271 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,296 | 12,824 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,402 | 24,787 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 232,585 | 1,488,926 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,319,101 | 1,423,209 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,149,675 | 1,473,450 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,171,119 | 1,411,236 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 629,506 | 1,490,665 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,961 | 27,792 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,658 | 12,784 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 431,926 | 970,198 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,130,577 | 1,130,577 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 1 | 269,176 | 502,267 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 617,364 | 794,845 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,883 | 28,446 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 859,299 | 1,077,624 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,300 | 12,847 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 3 | 430,737 | 430,737 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 884,850 | 1,092,299 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,958 | 28,518 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 479,042 | 1,448,121 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,100 | 12,849 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 4 | 545,042 | 545,042 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 2 | 449,364 | 449,364 | JEE Main Rank |
| Electrical & Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,308 | 12,813 | CUET UG Rank |
| Electrical & Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,550 | 28,873 | Board Merit Rank |
| Electrical & Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 694,891 | 1,479,714 | JEE Main Rank |
| Electrical & Electronics Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 977,936 | 977,936 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,329,333 | 1,371,120 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,362,861 | 1,457,499 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 767,639 | 1,024,355 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 682,425 | 1,398,636 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,871 | 28,456 | Board Merit Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,768 | 12,725 | CUET UG Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,462,729 | 1,462,729 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 1 | 379,486 | 512,714 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 625,317 | 1,433,800 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,540 | 28,745 | Board Merit Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,330 | 12,720 | CUET UG Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 350,701 | 708,996 | JEE Main Rank |
| Information Technology (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 1 | 756,684 | 812,019 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,746 | 12,700 | CUET UG Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 499,218 | 1,536,214 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,111 | 27,096 | Board Merit Rank |
| Mechanical Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 2 | 923,270 | 923,270 | JEE Main Rank |
| Software Development (Fee Waiver) | B.Voc | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 3 | 1 | 1 | CUET UG Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.