| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence (AI) and Data Science | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 1,204,060 | 1,204,060 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence (AI) and Data Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 1,338,880 | 1,338,880 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence (AI) and Data Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,098 | 28,478 | Board Merit Rank |
| Artificial Intelligence (AI) and Data Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,934 | 12,237 | CUET UG Rank |
| Artificial Intelligence (AI) and Data Science | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 1,230,770 | 1,230,770 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence (AI) and Data Science | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 1,338,880 | 1,338,880 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence (AI) and Data Science (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 3 | 580,076 | 580,076 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,167 | 12,364 | CUET UG Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,913 | 28,803 | Board Merit Rank |
| Civil Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 1 | 1,152,310 | 1,152,310 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 638,294 | 1,449,056 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,830 | 12,681 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 381,374 | 1,360,265 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,917 | 28,802 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 576,784 | 576,784 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,865 | 28,402 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,368 | 12,800 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 417,559 | 1,495,439 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 2 | 619,459 | 780,922 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 248,344 | 1,001,614 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 148,949 | 1,534,653 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,230 | 11,863 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,069 | 28,868 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 164,093 | 164,093 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 22,189 | 28,664 | Board Merit Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,068 | 12,068 | CUET UG Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 1,095,897 | 1,387,722 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 1,090,535 | 1,417,243 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,054 | 12,672 | CUET UG Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 15,058 | 28,711 | Board Merit Rank |
| Mechanical Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 1 | 444,197 | 444,197 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.