| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 1,502,180 | 1,502,180 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,462,939 | 1,462,939 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 1,120,614 | 1,120,614 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,898 | 28,696 | Board Merit Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 251,031 | 1,321,755 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,448 | 12,650 | CUET UG Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 1,529,418 | 1,529,418 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,424,498 | 1,424,498 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 692,750 | 692,750 | JEE Main Rank |
| Artificial Intelligence and Machine Learning (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 27,867 | 27,867 | Board Merit Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 1,473,483 | 1,473,483 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 1,324,070 | 1,324,070 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,809 | 28,688 | Board Merit Rank |
| Computer Science & Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 1 | 1,349,264 | 1,349,264 | JEE Main Rank |
| Computer Science & Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 994,327 | 994,327 | JEE Main Rank |
| Computer Science & Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 1,010,767 | 1,010,767 | JEE Main Rank |
| Computer Science & Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,041,860 | 1,438,160 | JEE Main Rank |
| Computer Science & Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 1,405,766 | 1,405,766 | JEE Main Rank |
| Computer Science & Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 14,414 | 26,759 | Board Merit Rank |
| Computer Science & Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 1,101,533 | 1,101,533 | JEE Main Rank |
| Computer Science & Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 1,508,800 | 1,508,800 | JEE Main Rank |
| Computer Science & Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 996,339 | 1,346,224 | JEE Main Rank |
| Computer Science & Technology (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 3 | 396,793 | 396,793 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 620,566 | 1,537,135 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,092 | 28,813 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,053 | 12,293 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 227,273 | 1,498,471 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 646 | 646 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Cyber Security) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 416,193 | 718,447 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Cyber Security) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 1 | 411,094 | 1,267,846 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Cyber Security) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,942 | 28,861 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Cyber Security) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,802 | 11,655 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Cyber Security) (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 3 | 1,193,905 | 1,193,905 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 1,185,683 | 1,185,683 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,571 | 28,883 | Board Merit Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,807 | 10,838 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Data Science) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 546,819 | 1,138,323 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 2 | 736,578 | 736,578 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Internet of Things) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 1,376,487 | 1,376,487 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Internet of Things) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 626,389 | 1,255,416 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Internet of Things) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,157 | 27,923 | Board Merit Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 760,663 | 1,207,905 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 1 | 507,838 | 1,407,312 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,856 | 12,856 | CUET UG Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,194 | 28,058 | Board Merit Rank |
| Electrical Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 396,272 | 396,272 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 16,135 | 28,797 | Board Merit Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 396,302 | 895,739 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.