| College | Branch | Quota / category | Round | Minimum score |
|---|---|---|---|---|
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Hindi Patrakarita B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Round 1 | 145.0907 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Hindi Patrakarita B.A. (Hons.) | ST | Round 1 | 343.8518 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Hindi Patrakarita B.A. (Hons.) | EWS | Round 1 | 262.153 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Hindi Patrakarita B.A. (Hons.) | PwBD · PwD | Round 1 | 186.3122 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Social Work B.A. (Hons.) | ST | Round 1 | 172.9752 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Commerce B.Com. (Hons.) | SC | Round 1 | 442.9726 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Commerce B.Com. (Hons.) | ST | Round 1 | 115.5307 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Commerce B.Com. (Programme) | ST | Round 1 | 367.6105 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Elementary Education B.El.Ed. | SC | Round 1 | 466.2025 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Elementary Education B.El.Ed. | ST | Round 1 | 292.6661 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Hindi + NHE B.A. Programme | ST | Round 1 | 171.3441 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Hindi + NHE B.A. Programme | EWS | Round 1 | 266.7337 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Hindi + OMSP B.A. Programme | SC | Round 1 | 153.0162 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Hindi + OMSP B.A. Programme | EWS | Round 1 | 254.3564 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Hindi + Political Science B.A. Programme | SC | Round 1 | 361.9685 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Advertising, Sales Promotion and Sales Management (ASPSM) + Economics B.A. Programme | ST | Round 1 | 243.7924 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Advertising, Sales Promotion and Sales Management (ASPSM) + Economics B.A. Programme | EWS | Round 1 | 421.262 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Advertising, Sales Promotion and Sales Management (ASPSM) + Mathematics B.A. Programme | EWS | Round 1 | 185.8066 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Economics + Mathematics B.A. Programme | Open (UR) | Round 1 | 621.3894 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Economics + Mathematics B.A. Programme | EWS | Round 1 | 279.7131 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Food Technology (FT) + Geography B.A. Programme | ST | Round 1 | 230.438 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Geography + History B.A. Programme | SC | Round 1 | 390.681 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Geography + History B.A. Programme | ST | Round 1 | 460.6457 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Human Development and Family Empowerment (HDFE) + Political Science B.A. Programme | ST | Round 1 | 264.2983 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Human Development and Family Empowerment (HDFE) + Political Science B.A. Programme | EWS | Round 1 | 152.0848 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Mathematics + Psychology B.A. Programme | SC | Round 1 | 186.8924 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Mathematics + Psychology B.A. Programme | ST | Round 1 | 326.2172 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Mathematics + Psychology B.A. Programme | EWS | Round 1 | 261.4846 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Music + Sociology B.A. Programme | SC | Round 1 | 188.374 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Music + Sociology B.A. Programme | ST | Round 1 | 430.0388 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Music + Sociology B.A. Programme | EWS | Round 1 | 338.0067 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | NHE + Sociology B.A. Programme | SC | Round 1 | 181.1836 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | NHE + Sociology B.A. Programme | ST | Round 1 | 101.4452 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | NHE + Sociology B.A. Programme | EWS | Round 1 | 267.9676 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Political Science + Sociology B.A. Programme | Open (UR) | Round 1 | 578.6225 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Economics + Food Technology B.A. Programme | ST | Round 1 | 321.6555 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Education + Human Development and Family Empowerment (HDFE) B.A. Programme | ST | Round 1 | 181.1265 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Education + Human Development and Family Empowerment (HDFE) B.A. Programme | PwBD · PwD | Round 1 | 304.9637 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Education + Geography B.A. Programme | ST | Round 1 | 215.8013 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Education + Geography B.A. Programme | EWS | Round 1 | 165.8894 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Geography B.A. (Hons.) | Open (UR) | Round 3 | 616.6321 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Geography B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Round 3 | 552.4572 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Geography B.A. (Hons.) | SC | Round 3 | 440.081 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Geography B.A. (Hons.) | ST | Round 3 | 291.5914 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Geography B.A. (Hons.) | EWS | Round 3 | 396.003 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Hindi Patrakarita B.A. (Hons.) | Open (UR) | Round 3 | 290.2998 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Hindi Patrakarita B.A. (Hons.) | SC | Round 3 | 177.4489 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Social Work B.A. (Hons.) | Open (UR) | Round 3 | 609.6877 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Social Work B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Round 3 | 342.7303 |
| Aditi Mahavidyalaya Women's College · New Delhi, North West Delhi, Delhi | Social Work B.A. (Hons.) | SC | Round 3 | 211.5752 |
Ranks are from the official counselling results of the year shown. P = preparatory rank. Predictions are a guide only; the next year's cut-offs can be higher or lower.