| College | Branch | Quota / category | Round | Minimum score |
|---|---|---|---|---|
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Music + Political Science B.A. Programme | Single Girl Child · Female-only | Spot Round | 358.4382 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Commerce + Mathematics B.A. Programme | Open (UR) | Spot Round | 576.228 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Computer Applications + Economics B.A. Programme | Open (UR) | Spot Round | 565.192 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Computer Applications + Economics B.A. Programme | OBC-NCL | Spot Round | 173.6277 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Economics + Geography B.A. Programme | OBC-NCL | Spot Round | 322.1665 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Economics + Geography B.A. Programme | EWS | Spot Round | 421.4884 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Economics + Geography B.A. Programme | Single Girl Child · Female-only | Spot Round | 288.5294 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Chemistry B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Spot Round | 163.6651 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Physics B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Spot Round | 290.8642 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Physics B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Spot Round | 124.0133 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Zoology B.Sc. (Hons.) | SC | Spot Round | 415.2424 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Zoology B.Sc. (Hons.) | ST | Spot Round | 257.0876 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | History B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Spot Round | 305.8558 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | History B.A. (Hons.) | SC | Spot Round | 456.4904 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Commerce + Computer Applications B.A. Programme | Open (UR) | Spot Round | 563.8483 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Commerce + Computer Applications B.A. Programme | OBC-NCL | Spot Round | 433.9504 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Commerce + Computer Applications B.A. Programme | Single Girl Child · Female-only | Spot Round | 278.8811 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Economics + History B.A. Programme | Open (UR) | Spot Round | 692.7344 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Economics + History B.A. Programme | OBC-NCL | Spot Round | 361.1439 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Economics + History B.A. Programme | SC | Spot Round | 403.7412 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Economics + Political Science B.A. Programme | OBC-NCL | Spot Round | 228.732 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Economics + Political Science B.A. Programme | Single Girl Child · Female-only | Spot Round | 440.2654 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Commerce B.Com. (Hons.) | Open (UR) | Spot Round | 673.5489 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Commerce B.Com. (Hons.) | EWS | Spot Round | 650.876 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Spot Round | 82.1395 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices B.Sc. (Programme) | EWS | Spot Round | 124.3985 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Hindi B.A. (Hons.) | Open (UR) | Spot Round | 188.9807 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Sanskrit B.A. (Hons.) | Open (UR) | Spot Round | 176.9759 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Computer Science B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Spot Round | 531.2775 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Computer Science B.Sc. (Hons.) | SC | Spot Round | 257.3836 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Computer Science B.Sc. (Hons.) | ST | Spot Round | 90.2832 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Computer Science B.Sc. (Hons.) | EWS | Spot Round | 449.264 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Mathematics B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Spot Round | 519.9278 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Mathematics B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Spot Round | 136.7843 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Mathematics B.Sc. (Hons.) | EWS | Spot Round | 427.3604 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Mathematics B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child · Female-only | Spot Round | 188.494 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Economics B.A. (Hons.) | Open (UR) | Spot Round | 599.8787 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Economics B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Spot Round | 241.555 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Economics B.A. (Hons.) | SC | Spot Round | 233.5706 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Economics B.A. (Hons.) | EWS | Spot Round | 342.6607 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Economics B.A. (Hons.) | Single Girl Child · Female-only | Spot Round | 556.7307 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Botany B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Spot Round | 411.5648 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Botany B.Sc. (Hons.) | SC | Spot Round | 371.7984 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Botany B.Sc. (Hons.) | ST | Spot Round | 170.1917 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Botany B.Sc. (Hons.) | EWS | Spot Round | 406.7208 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Botany B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child · Female-only | Spot Round | 405.572 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Political Science B.A. (Hons.) | Open (UR) | Spot Round | 613.6582 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Political Science B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Spot Round | 363.1564 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | Political Science B.A. (Hons.) | EWS | Spot Round | 193.549 |
| Kalindi College Women's College · New Delhi, Central Delhi, Delhi | English B.A. (Hons.) | Open (UR) | Spot Round | 635.0885 |
Ranks are from the official counselling results of the year shown. P = preparatory rank. Predictions are a guide only; the next year's cut-offs can be higher or lower.