| College | Branch | Quota / category | Round | Closing rank |
|---|---|---|---|---|
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Unified Engineering B.Tech | All India (AI) · SC · Female-only | Round 5 | 4,549 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Unified Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS · Female-only | Round 5 | 4,552 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Chemical Engineering B.Tech | All India (AI) · SC · Female-only | Round 5 | 4,571 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Civil Engineering B.Tech | All India (AI) · SC · Female-only | Round 5 | 4,657 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Civil Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS · Female-only | Round 5 | 4,670 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Materials and Metallurgical Engineering B.Tech | All India (AI) · SC · Female-only | Round 5 | 4,733 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Engineering Physics B.Tech | All India (AI) · SC · Female-only | Round 5 | 4,838 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Materials and Metallurgical Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS · Female-only | Round 5 | 4,913 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · Female-only | Round 5 | 5,333 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Mechanical Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 5,426 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Chemical Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 5,905 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Unified Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 5,994 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Civil Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 6,065 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Engineering Physics B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 6,136 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Materials and Metallurgical Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 6,266 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Mathematics and Computing B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · Female-only | Round 5 | 6,550 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · Open | Round 5 | 7,218 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Electrical Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · Female-only | Round 5 | 8,063 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Mathematics and Computing B.Tech | All India (AI) · Open | Round 5 | 8,786 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Mechanical Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · Female-only | Round 5 | 10,241 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Unified Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · Female-only | Round 5 | 10,258 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Chemical Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · Female-only | Round 5 | 10,449 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Civil Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · Female-only | Round 5 | 11,028 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Materials and Metallurgical Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · Female-only | Round 5 | 11,051 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Engineering Physics B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · Female-only | Round 5 | 11,136 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Electrical Engineering B.Tech | All India (AI) · Open | Round 5 | 11,188 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Mechanical Engineering B.Tech | All India (AI) · Open | Round 5 | 14,123 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · Open · Female-only | Round 5 | 14,701 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Engineering Physics B.Tech | All India (AI) · Open | Round 5 | 15,070 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Mathematics and Computing B.Tech | All India (AI) · Open · Female-only | Round 5 | 15,512 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Unified Engineering B.Tech | All India (AI) · Open | Round 5 | 15,636 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Electrical Engineering B.Tech | All India (AI) · Open · Female-only | Round 5 | 17,109 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Chemical Engineering B.Tech | All India (AI) · Open | Round 5 | 17,411 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Civil Engineering B.Tech | All India (AI) · Open | Round 5 | 18,245 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Materials and Metallurgical Engineering B.Tech | All India (AI) · Open | Round 5 | 18,637 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Mechanical Engineering B.Tech | All India (AI) · Open · Female-only | Round 5 | 22,900 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Unified Engineering B.Tech | All India (AI) · Open · Female-only | Round 5 | 23,258 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Engineering Physics B.Tech | All India (AI) · Open · Female-only | Round 5 | 24,498 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Chemical Engineering B.Tech | All India (AI) · Open · Female-only | Round 5 | 26,951 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Materials and Metallurgical Engineering B.Tech | All India (AI) · Open · Female-only | Round 5 | 29,690 |
| Indian Institute of Technology Jammu IIT · Jammu, Jammu and Kashmir | Civil Engineering B.Tech | All India (AI) · Open · Female-only | Round 5 | 29,824 |
Ranks are from the official counselling results of the year shown. P = preparatory rank. Predictions are a guide only; the next year's cut-offs can be higher or lower.