| College | Branch | Quota / category | Round | Closing rank |
|---|---|---|---|---|
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Civil and Infrastructure Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS | Round 5 | 2,324 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Materials Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS | Round 5 | 2,338 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Mechanical Engineering B.Tech | All India (AI) · SC | Round 5 | 2,342 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Mathematics and Computing B.Sc | All India (AI) · SC · Female-only | Round 5 | 2,410 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Electronics Engineering B.Tech | All India (AI) · SC · Female-only | Round 5 | 2,513 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Bio Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS | Round 5 | 2,600 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Chemical Engineering B.Tech | All India (AI) · SC | Round 5 | 2,619 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Electrical Engineering B.Tech | All India (AI) · SC · Female-only | Round 5 | 2,701 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Civil and Infrastructure Engineering B.Tech | All India (AI) · SC | Round 5 | 2,717 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Electronics Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 2,770 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Engineering Chemistry B.Sc | All India (AI) · EWS | Round 5 | 2,811 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Aerospace Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS · Female-only | Round 5 | 2,868 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Engineering Physics B.Sc | All India (AI) · SC | Round 5 | 2,955 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Electrical Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 2,983 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Bio Engineering B.Tech | All India (AI) · SC | Round 5 | 3,193 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Materials Engineering B.Tech | All India (AI) · SC | Round 5 | 3,218 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Mechanical Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS · Female-only | Round 5 | 3,249 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Aerospace Engineering B.Tech | All India (AI) · SC · Female-only | Round 5 | 3,304 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Engineering Chemistry B.Sc | All India (AI) · SC | Round 5 | 3,389 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Chemical Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS · Female-only | Round 5 | 3,399 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Civil and Infrastructure Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS · Female-only | Round 5 | 3,659 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · Open | Round 5 | 3,755 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · Female-only | Round 5 | 3,880 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Chemical Engineering B.Tech | All India (AI) · SC · Female-only | Round 5 | 4,003 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Aerospace Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 4,005 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Mechanical Engineering B.Tech | All India (AI) · SC · Female-only | Round 5 | 4,191 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Mechanical Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 4,279 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Civil and Infrastructure Engineering B.Tech | All India (AI) · SC · Female-only | Round 5 | 4,361 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Artificial Intelligence and Data Science B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · Female-only | Round 5 | 4,660 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Bio Engineering B.Tech | All India (AI) · SC · Female-only | Round 5 | 4,661 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Materials Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS · Female-only | Round 5 | 4,687 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Materials Engineering B.Tech | All India (AI) · SC · Female-only | Round 5 | 4,837 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Chemical Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 4,977 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Bio Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS · Female-only | Round 5 | 5,007 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Artificial Intelligence and Data Science B.Tech | All India (AI) · Open | Round 5 | 5,082 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Mathematics and Computing B.Sc | All India (AI) · OBC-NCL · Female-only | Round 5 | 5,271 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Civil and Infrastructure Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 5,317 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Engineering Physics B.Sc | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 5,465 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Mathematics and Computing B.Sc | All India (AI) · Open | Round 5 | 5,718 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Materials Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 5,948 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Electronics Engineering B.Tech | All India (AI) · Open | Round 5 | 6,110 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Bio Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 6,116 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Engineering Chemistry B.Sc | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 6,357 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Electronics Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · Female-only | Round 5 | 6,587 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Electrical Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · Female-only | Round 5 | 6,741 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Aerospace Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · Female-only | Round 5 | 7,461 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Electrical Engineering B.Tech | All India (AI) · Open | Round 5 | 7,713 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · Open · Female-only | Round 5 | 7,847 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Mechanical Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · Female-only | Round 5 | 8,457 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Civil and Infrastructure Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · Female-only | Round 5 | 8,646 |
Ranks are from the official counselling results of the year shown. P = preparatory rank. Predictions are a guide only; the next year's cut-offs can be higher or lower.