| College | Branch | Quota / category | Round | Closing rank |
|---|---|---|---|---|
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · PwD | Round 5 | 56 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Artificial Intelligence and Data Science B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · Female-only · PwD | Round 1 | 59P |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · Open · PwD | Round 5 | 111 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Artificial Intelligence and Data Science B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · PwD | Round 5 | 116 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Electronics Engineering B.Tech | All India (AI) · Open · PwD | Round 5 | 139P |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Electronics Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · PwD | Round 1 | 155P |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Artificial Intelligence and Data Science B.Tech | All India (AI) · Open · PwD | Round 5 | 242 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · ST | Round 5 | 380 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · ST · Female-only | Round 5 | 494 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS | Round 5 | 546 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Artificial Intelligence and Data Science B.Tech | All India (AI) · ST | Round 5 | 721 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Artificial Intelligence and Data Science B.Tech | All India (AI) · EWS | Round 5 | 730 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Mathematics and Computing B.Sc | All India (AI) · ST | Round 5 | 769 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Mathematics and Computing B.Sc | All India (AI) · EWS | Round 5 | 804 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Aerospace Engineering B.Tech | All India (AI) · ST | Round 5 | 848 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Electronics Engineering B.Tech | All India (AI) · ST | Round 5 | 849 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Electrical Engineering B.Tech | All India (AI) · ST | Round 5 | 853 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · SC | Round 5 | 871 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Electronics Engineering B.Tech | All India (AI) · ST · Female-only | Round 5 | 1,004 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Electronics Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS | Round 5 | 1,052 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Civil and Infrastructure Engineering B.Tech | All India (AI) · ST | Round 5 | 1,115 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Electrical Engineering B.Tech | All India (AI) · ST · Female-only | Round 5 | 1,131 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Electrical Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS | Round 5 | 1,133 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Mechanical Engineering B.Tech | All India (AI) · ST | Round 5 | 1,141 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Artificial Intelligence and Data Science B.Tech | All India (AI) · ST · Female-only | Round 5 | 1,196 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Artificial Intelligence and Data Science B.Tech | All India (AI) · SC | Round 5 | 1,230 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Civil and Infrastructure Engineering B.Tech | All India (AI) · ST · Female-only | Round 5 | 1,256 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Chemical Engineering B.Tech | All India (AI) · ST | Round 5 | 1,262 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS · Female-only | Round 5 | 1,359 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Engineering Physics B.Sc | All India (AI) · ST | Round 5 | 1,454 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Artificial Intelligence and Data Science B.Tech | All India (AI) · EWS · Female-only | Round 5 | 1,518 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Materials Engineering B.Tech | All India (AI) · ST | Round 5 | 1,523 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 1,536 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Bio Engineering B.Tech | All India (AI) · ST | Round 5 | 1,585 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · SC · Female-only | Round 5 | 1,588 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Mathematics and Computing B.Sc | All India (AI) · SC | Round 5 | 1,591 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Engineering Chemistry B.Sc | All India (AI) · ST | Round 5 | 1,610 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Aerospace Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS | Round 5 | 1,648 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Electronics Engineering B.Tech | All India (AI) · SC | Round 5 | 1,690 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Mechanical Engineering B.Tech | All India (AI) · ST · Female-only | Round 5 | 1,728 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Mechanical Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS | Round 5 | 1,774 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Electrical Engineering B.Tech | All India (AI) · SC | Round 5 | 1,778 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Electronics Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS · Female-only | Round 5 | 1,785 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Artificial Intelligence and Data Science B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 1,946 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Chemical Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS | Round 5 | 2,026 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Aerospace Engineering B.Tech | All India (AI) · SC | Round 5 | 2,209 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Artificial Intelligence and Data Science B.Tech | All India (AI) · SC · Female-only | Round 5 | 2,268 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Electrical Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS · Female-only | Round 5 | 2,299 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Mathematics and Computing B.Sc | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 2,303 |
| Indian Institute of Technology Jodhpur IIT · Jodhpur, Rajasthan | Engineering Physics B.Sc | All India (AI) · EWS | Round 5 | 2,304 |
Ranks are from the official counselling results of the year shown. P = preparatory rank. Predictions are a guide only; the next year's cut-offs can be higher or lower.