| College | Branch | Quota / category | Round | Closing rank |
|---|---|---|---|---|
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS · PwD | Round 5 | 399 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Electronics and Communication Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS · PwD | Round 2 | 435 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · PwD | Round 5 | 1,466 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Electronics and Communication Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · PwD | Round 5 | 1,993 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · Open · PwD | Round 5 | 2,409 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering (Data Science) B.Tech | All India (AI) · Open · PwD | Round 5 | 2,628 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Electronics and Communication Engineering B.Tech | All India (AI) · Open · PwD | Round 5 | 3,280 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering (Cyber Security) B.Tech | All India (AI) · ST | Round 5 | 4,505 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering (Data Science) B.Tech | All India (AI) · ST | Round 5 | 4,538 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · ST | Round 5 | 4,592 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Electronics and Communication Engineering B.Tech | All India (AI) · ST | Round 5 | 4,995 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering (Data Science) B.Tech | All India (AI) · EWS | Round 5 | 6,210 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS | Round 5 | 6,222 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering (Cyber Security) B.Tech | All India (AI) · EWS | Round 5 | 6,277 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · SC · Female-only | Round 5 | 6,439 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS · Female-only | Round 5 | 6,642 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Electronics and Communication Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS | Round 5 | 7,086 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering (Cyber Security) B.Tech | All India (AI) · SC | Round 5 | 8,627 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering (Data Science) B.Tech | All India (AI) · SC | Round 5 | 8,846 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · SC | Round 5 | 9,014 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Electronics and Communication Engineering B.Tech | All India (AI) · SC · Female-only | Round 5 | 9,829 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Electronics and Communication Engineering B.Tech | All India (AI) · SC | Round 5 | 10,024 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · Female-only | Round 5 | 15,279 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 15,875 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering (Data Science) B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 15,997 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering (Cyber Security) B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 16,525 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Electronics and Communication Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 18,366 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Electronics and Communication Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · Female-only | Round 5 | 20,402 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · Open | Round 5 | 36,689 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering (Data Science) B.Tech | All India (AI) · Open | Round 5 | 37,251 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering (Cyber Security) B.Tech | All India (AI) · Open | Round 5 | 38,362 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · Open · Female-only | Round 5 | 38,960 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Electronics and Communication Engineering B.Tech | All India (AI) · Open · Female-only | Round 5 | 40,476 |
| Indian Institute of Information Technology Una IIIT · Una, Himachal Pradesh | Electronics and Communication Engineering B.Tech | All India (AI) · Open | Round 5 | 44,154 |
Ranks are from the official counselling results of the year shown. P = preparatory rank. Predictions are a guide only; the next year's cut-offs can be higher or lower.