| College | Branch | Quota / category | Round | Closing rank |
|---|---|---|---|---|
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Architecture B.Arch | All India (AI) · ST | Round 5 | 159 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Architecture B.Arch | All India (AI) · SC | Round 5 | 337 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Architecture B.Arch | All India (AI) · EWS | Round 5 | 416 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Architecture B.Arch | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 548 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Architecture B.Arch | All India (AI) · Open | Round 5 | 970 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Electronics and Communication Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · PwD | Round 1 | 1,941 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL · PwD | Round 2 | 1,993 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Robotics and AI B.Tech | All India (AI) · Open · PwD | Round 2 | 3,299 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Electrical Engineering B.Tech | All India (AI) · Open · PwD | Round 1 | 3,616 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Civil Engineering B.Tech | All India (AI) · Open · PwD | Round 1 | 3,625 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Mathematics and Computing B.Tech | All India (AI) · Open · PwD | Round 1 | 3,748 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · Open · PwD | Round 5 | 4,284 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Electronics and Communication Engineering B.Tech | All India (AI) · Open · PwD | Round 5 | 4,329 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Bio Technology B.Tech | All India (AI) · ST | Round 5 | 5,134 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Civil Engineering B.Tech | All India (AI) · ST | Round 5 | 5,777 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · ST | Round 5 | 6,559 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Robotics and AI B.Tech | All India (AI) · ST | Round 5 | 7,558 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Electrical Engineering B.Tech | All India (AI) · ST | Round 5 | 7,805 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Mathematics and Computing B.Tech | All India (AI) · ST | Round 5 | 8,285 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Bachelor of Design B.Des | All India (AI) · ST | Round 5 | 8,290 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Electronics and Communication Engineering B.Tech | All India (AI) · ST | Round 5 | 8,293 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Mechanical Engineering B.Tech | All India (AI) · ST | Round 5 | 8,315 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Food Technology B.Tech | All India (AI) · ST | Round 5 | 8,460 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Bio Technology B.Tech | All India (AI) · EWS | Round 5 | 11,597 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS | Round 5 | 12,096 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Mathematics and Computing B.Tech | All India (AI) · EWS | Round 5 | 12,363 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Bio Technology B.Tech | All India (AI) · SC | Round 5 | 12,704 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Robotics and AI B.Tech | All India (AI) · EWS | Round 5 | 12,789 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · SC | Round 5 | 13,407 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Mathematics and Computing B.Tech | All India (AI) · SC | Round 5 | 14,716 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Robotics and AI B.Tech | All India (AI) · SC | Round 5 | 15,203 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Electrical Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS | Round 5 | 15,456 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Electronics and Communication Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS | Round 5 | 15,464 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Electrical Engineering B.Tech | All India (AI) · SC | Round 5 | 16,087 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Mechanical Engineering B.Tech | All India (AI) · SC | Round 5 | 16,170 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Civil Engineering B.Tech | All India (AI) · SC | Round 5 | 16,227 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Electronics and Communication Engineering B.Tech | All India (AI) · SC | Round 5 | 16,231 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Mechanical Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS | Round 5 | 16,289 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Bachelor of Design B.Des | All India (AI) · EWS | Round 5 | 17,425 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Civil Engineering B.Tech | All India (AI) · EWS | Round 5 | 17,938 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Bachelor of Design B.Des | All India (AI) · SC | Round 5 | 17,984 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Food Technology B.Tech | All India (AI) · SC | Round 5 | 18,402 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Food Technology B.Tech | All India (AI) · EWS | Round 5 | 20,108 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Computer Science and Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 27,415 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Bio Technology B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 28,003 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Mathematics and Computing B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 30,133 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Robotics and AI B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 30,805 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Electronics and Communication Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 35,678 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Electrical Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 35,959 |
| Shri Mata Vaishno Devi University Katra GFTI · Katra, Reasi, Jammu and Kashmir | Mechanical Engineering B.Tech | All India (AI) · OBC-NCL | Round 5 | 38,771 |
Ranks are from the official counselling results of the year shown. P = preparatory rank. Predictions are a guide only; the next year's cut-offs can be higher or lower.