| College | Branch | Quota / category | Round | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Modern Office Management and Secretarial Practice Diploma | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 2 | 202 | 202 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Modern Office Management and Secretarial Practice Diploma | Home State (HS) · SC · Female-only | Round 1 | 692 | 692 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · SC | Round 1 | 796 | 796 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Modern Office Management and Secretarial Practice Diploma | Home State (HS) · Open | Round 5 | 930 | 930 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 1 | 1,009 | 1,009 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 1,027 | 1,027 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 1,459 | 1,459 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Electrical Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · SC | Round 3 | 1,463 | 1,463 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 5 | 603 | 1,537 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · SC | Round 1 | 1,565 | 1,565 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Electrical Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 1,696 | 1,696 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Electrical Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 7 | 2,235 | 2,235 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 2,471 | 2,471 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 2,760 | 2,760 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Automobile) (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · SC | Round 1 | 2,778 | 2,778 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 1 | 2,789 | 2,789 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 7 | 2,800 | 2,800 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 7 | 2,919 | 2,919 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 7 | 2,878 | 2,956 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Automobile) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 2,665 | 3,172 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 7 | 418 | 3,261 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 1 | 3,264 | 3,264 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · SC | Round 3 | 3,309 | 3,309 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · EWS | Round 3 | 3,327 | 3,327 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Automobile) (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 3,823 | 3,823 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 3,841 | 3,841 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Automobile) (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 7 | 3,949 | 4,023 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · SC | Round 3 | 4,027 | 4,027 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Automobile) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 7 | 3,846 | 4,040 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · EWS | Round 2 | 4,151 | 4,151 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Automobile) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · SC | Round 3 | 5,655 | 5,655 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · SC | Round 3 | 6,671 | 6,671 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Electrical Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 1 | 7,057 | 7,057 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Electrical Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · EWS | Round 3 | 7,632 | 7,632 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 1 | 8,029 | 8,029 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 46,567 | 56,383 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma | Home State (HS) · Open | Round 7 | 34,071 | 59,366 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) (II Shift) Diploma | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 1 | 69,326 | 69,326 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 63,944 | 74,291 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 2 | 86,772 | 86,772 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma | Home State (HS) · Open | Round 7 | 52,133 | 99,107 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma | Home State (HS) · EWS | Round 2 | 103,029 | 103,029 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) Diploma | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 87,424 | 111,552 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Automobile) Diploma | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 95,402 | 114,829 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) Diploma | Home State (HS) · Open | Round 7 | 85,028 | 116,740 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma | Home State (HS) · ST | Round 1 | 123,799 | 123,799 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma | Home State (HS) · SC | Round 3 | 76,890 | 126,750 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 2 | 128,311 | 128,311 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma | Home State (HS) · SC · Female-only | Round 1 | 93,503 | 137,929 |
| Gandhi Polytechnic Private · Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Electrical Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 3 | 139,541 | 139,541 |
Ranks are from the official counselling results of the year shown. P = preparatory rank. Predictions are a guide only; the next year's cut-offs can be higher or lower.