| College | Branch | Quota / category | Round | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · Open | Round 7 | 31,429 | 31,429 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) Diploma | Home State (HS) · Open | Round 7 | 22,793 | 31,755 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 3 | 28,801 | 33,975 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma | Home State (HS) · SC · Female-only | Round 1 | 10,686 | 35,231 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics Engineering Diploma | Home State (HS) · EWS | Round 1 | 20,752 | 36,568 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics Engineering Diploma | Home State (HS) · Open · Military Personnel (MP) | Round 1 | 37,006 | 37,006 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics Engineering Diploma | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 3 | 38,086 | 38,086 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 2 | 28,372 | 38,885 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · SC | Round 3 | 36,336 | 43,275 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics Engineering Diploma | Home State (HS) · Open | Round 7 | 8,251 | 48,763 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · Open | Round 7 | 46,280 | 49,888 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 2 | 45,743 | 51,318 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 34,746 | 52,839 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) Diploma | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 2 | 52,966 | 52,966 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma | Home State (HS) · EWS · Female-only | Round 1 | 59,157 | 59,157 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) Diploma | Home State (HS) · SC | Round 3 | 16,954 | 63,352 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 3 | 23,073 | 70,751 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · EWS | Round 3 | 72,621 | 72,621 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) (II Shift) Diploma | Home State (HS) · EWS | Round 3 | 61,529 | 77,517 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · SC · Female-only | Round 2 | 65,764 | 78,467 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · SC | Round 3 | 48,470 | 80,198 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 2 | 80,888 | 81,031 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) Diploma | Home State (HS) · ST | Round 2 | 84,703 | 84,703 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma | Home State (HS) · ST | Round 3 | 105,692 | 105,692 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) (II Shift) Diploma | Home State (HS) · SC | Round 3 | 88,916 | 109,799 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · ST | Round 1 | 118,782 | 118,782 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · EWS · Female-only | Round 1 | 119,218 | 119,218 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics Engineering Diploma | Home State (HS) · ST | Round 1 | 129,053 | 129,053 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) Diploma | Home State (HS) · SC · Female-only | Round 1 | 131,158 | 131,158 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) (II Shift) Diploma | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 3 | 137,840 | 137,840 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics Engineering Diploma | Home State (HS) · SC · Female-only | Round 2 | 139,812 | 139,812 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics Engineering Diploma | Home State (HS) · EWS · Female-only | Round 1 | 142,787 | 142,787 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 2 | 113,226 | 143,766 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma | Home State (HS) · EWS · Female-only | Round 2 | 145,845 | 145,845 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics Engineering Diploma | Home State (HS) · SC | Round 3 | 55,013 | 147,947 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma | Home State (HS) · Open · Freedom Fighter | Round 1 | 158,368 | 158,368 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · SC | Round 3 | 133,321 | 158,484 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) (II Shift) Diploma | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 3 | 163,976 | 163,976 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · ST | Round 1 | 163,977 | 163,977 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · SC · Female-only | Round 1 | 163,166 | 167,130 |
Ranks are from the official counselling results of the year shown. P = preparatory rank. Predictions are a guide only; the next year's cut-offs can be higher or lower.