| College | Branch | Quota / category | Round | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 1 | 160 | 160 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 1 | 167 | 167 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 201 | 201 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · SC | Round 1 | 206 | 206 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 3 | 222 | 222 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 1 | 259 | 259 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 2 | 312 | 312 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 7 | 328 | 328 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 7 | 340 | 340 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 1 | 352 | 352 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · SC | Round 2 | 361 | 361 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 7 | 512 | 512 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · SC | Round 1 | 545 | 545 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 559 | 559 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 5 | 610 | 610 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · SC | Round 1 | 677 | 677 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 712 | 712 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 851 | 851 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · SC | Round 2 | 1,200 | 1,200 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 7 | 1,202 | 1,202 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 5 | 1,668 | 1,680 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · SC | Round 3 | 2,209 | 2,209 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · SC | Round 1 | 2,212 | 2,212 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma | Home State (HS) · Open | Round 7 | 2,840 | 2,840 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · SC | Round 2 | 3,762 | 3,762 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 5,354 | 6,493 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 7,120 | 7,120 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 7,886 | 7,886 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 8,187 | 8,187 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma | Home State (HS) · Open | Round 7 | 8,302 | 8,302 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma | Home State (HS) · EWS | Round 3 | 9,086 | 9,086 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 3 | 9,586 | 9,586 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) Diploma | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 3 | 11,221 | 11,221 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics Engineering Diploma | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 1 | 3,263 | 12,048 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 1 | 9,703 | 13,883 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma | Home State (HS) · EWS | Round 2 | 14,441 | 14,890 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 3 | 16,379 | 16,379 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · EWS | Round 3 | 17,186 | 17,186 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) Diploma | Home State (HS) · OBC | Round 2 | 13,182 | 17,234 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 3 | 18,486 | 18,486 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · Open | Round 7 | 21,031 | 21,031 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) (II Shift) Diploma | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 21,730 | 23,986 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics Engineering Diploma | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 18,258 | 25,153 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) Diploma | Home State (HS) · EWS | Round 2 | 22,664 | 26,065 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma | Home State (HS) · ST | Round 1 | 26,286 | 26,286 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma | Home State (HS) · SC · Female-only | Round 1 | 19,713 | 26,309 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma | Home State (HS) · SC | Round 2 | 17,913 | 26,637 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · EWS | Round 2 | 20,827 | 28,362 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma | Home State (HS) · SC | Round 3 | 28,917 | 28,917 |
| Lucknow Polytechnic Private · Lucknow, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) (II Shift) Diploma | Home State (HS) · Open | Round 5 | 30,555 | 30,555 |
Ranks are from the official counselling results of the year shown. P = preparatory rank. Predictions are a guide only; the next year's cut-offs can be higher or lower.