| College | Branch | Quota / category | Round | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Sri Siddhivinayak Polytechnic Private · Bareilly, Uttar Pradesh | Electronics Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 7 | 382 | 382 |
| Sri Siddhivinayak Polytechnic Private · Bareilly, Uttar Pradesh | Electronics Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 1 | 1,160 | 1,160 |
| Sri Siddhivinayak Polytechnic Private · Bareilly, Uttar Pradesh | Information Technology Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 4 | 1,771 | 1,771 |
| Sri Siddhivinayak Polytechnic Private · Bareilly, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Automobile) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 7 | 2,049 | 3,951 |
| Sri Siddhivinayak Polytechnic Private · Bareilly, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 7 | 4,204 | 5,104 |
| Sri Siddhivinayak Polytechnic Private · Bareilly, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 5 | 2,205 | 5,203 |
| Sri Siddhivinayak Polytechnic Private · Bareilly, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 7 | 1,287 | 6,284 |
| Sri Siddhivinayak Polytechnic Private · Bareilly, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Automobile) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 1 | 6,362 | 6,362 |
| Sri Siddhivinayak Polytechnic Private · Bareilly, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 2 | 7,805 | 7,805 |
| Sri Siddhivinayak Polytechnic Private · Bareilly, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · SC | Round 2 | 8,091 | 8,091 |
| Sri Siddhivinayak Polytechnic Private · Bareilly, Uttar Pradesh | Information Technology Diploma | Home State (HS) · Open | Round 7 | 33,810 | 124,075 |
| Sri Siddhivinayak Polytechnic Private · Bareilly, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 2 | 134,455 | 134,455 |
| Sri Siddhivinayak Polytechnic Private · Bareilly, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma | Home State (HS) · Open | Round 7 | 56,601 | 137,013 |
| Sri Siddhivinayak Polytechnic Private · Bareilly, Uttar Pradesh | Electronics Engineering Diploma | Home State (HS) · Open | Round 5 | 140,880 | 140,880 |
| Sri Siddhivinayak Polytechnic Private · Bareilly, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) Diploma | Home State (HS) · Open | Round 7 | 90,850 | 141,086 |
| Sri Siddhivinayak Polytechnic Private · Bareilly, Uttar Pradesh | Information Technology Diploma | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 3 | 142,539 | 142,539 |
| Sri Siddhivinayak Polytechnic Private · Bareilly, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 1 | 136,913 | 156,702 |
| Sri Siddhivinayak Polytechnic Private · Bareilly, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Automobile) Diploma | Home State (HS) · Open | Round 7 | 89,670 | 164,055 |
| Sri Siddhivinayak Polytechnic Private · Bareilly, Uttar Pradesh | Electrical Engineering Diploma | Home State (HS) · Open | Round 7 | 64,070 | 166,219 |
Ranks are from the official counselling results of the year shown. P = preparatory rank. Predictions are a guide only; the next year's cut-offs can be higher or lower.