| College | Branch | Quota / category | Round | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 3 | 675 | 982 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) · EWS | Round 3 | 1,066 | 1,066 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 3 | 1,271 | 1,316 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 3 | 893 | 1,606 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 1,644 | 1,644 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics and Communication Engineering B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 3 | 1,781 | 1,781 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Data Science) B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 3 | 1,097 | 1,870 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Finance Management) B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 3 | 1,891 | 1,891 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 11,346 | 12,722 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 13,016 | 19,184 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 28,249 | 28,249 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Data Science) B.Tech | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 1 | 243,657 | 245,769 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open | Round 4 | 255,604 | 255,604 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · OBC | Round 4 | 284,005 | 284,005 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Finance Management) B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 250,197 | 285,953 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Data Science) B.Tech | Home State (HS) · Open | Round 4 | 298,965 | 298,965 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 3 | 331,891 | 331,891 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · EWS · Female-only | Round 2 | 378,229 | 378,229 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Data Science) B.Tech | Home State (HS) · OBC | Round 4 | 399,150 | 399,150 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Data Science) B.Tech | Home State (HS) · EWS · Female-only | Round 4 | 406,903 | 406,903 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · EWS | Round 2 | 384,179 | 409,675 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Finance Management) B.Tech | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 4 | 430,983 | 430,983 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Data Science) B.Tech | Home State (HS) · EWS | Round 4 | 456,014 | 456,014 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 2 | 455,560 | 473,809 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Data Science) B.Tech | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 4 | 483,618 | 483,618 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Finance Management) B.Tech | Home State (HS) · Open · Armed Forces | Round 1 | 495,200 | 495,200 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open · Armed Forces | Round 2 | 505,740 | 505,740 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics and Communication Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 3 | 509,287 | 509,287 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Finance Management) B.Tech | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 2 | 507,748 | 511,189 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · SC · Female-only | Round 4 | 522,518 | 522,518 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Finance Management) B.Tech | Home State (HS) · EWS | Round 4 | 515,521 | 547,684 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Finance Management) B.Tech | Home State (HS) · OBC | Round 4 | 510,398 | 557,470 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Finance Management) B.Tech | Home State (HS) · SC · Female-only | Round 1 | 613,852 | 613,852 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics and Communication Engineering B.Tech | Home State (HS) · EWS | Round 4 | 619,159 | 619,159 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 2 | 593,328 | 623,015 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Data Science) B.Tech | Home State (HS) · SC | Round 4 | 630,155 | 630,155 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · SC | Round 4 | 603,254 | 651,036 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics and Communication Engineering B.Tech | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 4 | 663,576 | 663,576 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 3 | 666,401 | 666,401 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics and Communication Engineering B.Tech | Home State (HS) · EWS · Female-only | Round 4 | 684,358 | 684,358 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Electronics and Communication Engineering B.Tech | Home State (HS) · OBC | Round 4 | 698,943 | 703,863 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Data Science) B.Tech | Home State (HS) · OBC · Armed Forces | Round 1 | 736,191 | 736,191 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · OBC · Armed Forces | Round 2 | 736,191 | 736,191 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering B.Tech | Home State (HS) · SC · Female-only | Round 2 | 798,380 | 798,380 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Finance Management) B.Tech | Home State (HS) · SC | Round 4 | 856,524 | 856,524 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Data Science) B.Tech | Home State (HS) · Open · Armed Forces | Round 2 | 886,369 | 886,369 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence & Data Science) B.Tech | Home State (HS) · SC · Female-only | Round 2 | 914,568 | 914,568 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Electrical Engineering B.Tech | Home State (HS) · OBC | Round 4 | 897,414 | 920,922 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering B.Tech | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 1 | 935,857 | 935,857 |
| Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University University · Lucknow, Uttar Pradesh | Civil Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 3 | 471,394 | 935,857 |
Ranks are from the official counselling results of the year shown. P = preparatory rank. Predictions are a guide only; the next year's cut-offs can be higher or lower.