| College | Branch | Quota / category | Round | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Business Administration BBA | Home State (HS) · Open | Round 3 | 67 | 67 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Computer Applications BCA | Home State (HS) · Open | Round 3 | 60 | 133 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 10,347 | 11,271 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Data Science) B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 10,813 | 11,872 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 12,123 | 12,123 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 16,756 | 20,353 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 14,438 | 23,390 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Electronics and Communication Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 22,730 | 26,967 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 13,104 | 27,476 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 13,132 | 27,703 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Data Science) B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 13,070 | 28,309 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Data Science) (Fee Waiver) B.Tech | Home State (HS) · Open · Tuition Fee Waiver | Round 3 | 385,843 | 385,843 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) (Fee Waiver) B.Tech | Home State (HS) · Open · Tuition Fee Waiver | Round 4 | 388,578 | 388,578 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) (Fee Waiver) B.Tech | Home State (HS) · Open · Tuition Fee Waiver | Round 4 | 418,614 | 486,473 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Electronics and Communication Engineering (Fee Waiver) B.Tech | Home State (HS) · Open · Tuition Fee Waiver | Special Round | 520,175 | 520,175 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 3 | 453,311 | 798,662 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) B.Tech | Home State (HS) · EWS · Female-only | Round 1 | 942,276 | 942,276 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) B.Tech | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 2 | 950,142 | 950,142 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) B.Tech | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 1 | 974,814 | 974,814 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Electronics and Communication Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 2 | 1,144,642 | 1,144,642 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) B.Tech | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 4 | 1,076,675 | 1,209,366 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) B.Tech | Home State (HS) · EWS | Round 1 | 899,134 | 1,261,547 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 702,271 | 1,390,619 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 163,826 | 1,427,743 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 230,478 | 1,449,609 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Electronics and Communication Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 555,060 | 1,452,135 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Data Science) B.Tech | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 2 | 1,457,573 | 1,457,573 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Data Science) B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 393,085 | 1,457,684 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 256,588 | 1,465,361 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence & Machine Learning) B.Tech | Home State (HS) · OBC | Round 1 | 935,256 | 1,482,020 |
| Inderprastha Engineering College Private · Ghaziabad, Uttar Pradesh | Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 1,448,589 | 1,485,266 |
Ranks are from the official counselling results of the year shown. P = preparatory rank. Predictions are a guide only; the next year's cut-offs can be higher or lower.