| Branch | Course | Category | Gender | PwD | Round | Minimum score | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 518.1257 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | Kashmiri Migrant | Gender-Neutral | No | Round 2 | 225.6136 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 517.6404 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 591.5419 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | Orphan (Female) | Female-only | No | Round 2 | 318.3568 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | Orphan (Male) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 406.9927 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 2 | 166.401 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 466.5354 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 3 | 540.5411 | CUET UG Score |
| Biomedical Science | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 365.3644 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 439.0988 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 442.9107 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 508.3571 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | Orphan (Female) | Female-only | No | Round 1 | 129.4544 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | Orphan (Male) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 108.0156 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Spot Round | 389.169 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 496.7505 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Spot Round | 218.48 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Spot Round | 131.8346 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | Kashmiri Migrant | Gender-Neutral | No | Round 3 | 277.4395 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 132.9529 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 288.6992 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 126.165 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 3 | 295.0933 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 140.5713 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 600.4957 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | Kashmiri Migrant | Gender-Neutral | No | Round 1 | 283.6192 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 508.1489 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 690.5296 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | Orphan (Male) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 241.2434 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 428.4849 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 675.6446 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Spot Round | 219.0631 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 464.7751 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 461.1638 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 558.1864 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 171.9905 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 359.9855 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 510.646 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Spot Round | 340.1865 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Spot Round | 146.5222 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 203.7773 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 272.0649 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Spot Round | 67.8909 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Spot Round | 75.3359 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 132.9071 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 442.8151 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | Kashmiri Migrant | Gender-Neutral | No | Round 1 | 150.6836 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 457.5575 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 526.8471 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | Orphan (Female) | Female-only | No | Round 1 | 167.6467 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 385.9697 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | Single Girl Child | Female-only | No | Spot Round | 456.817 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Spot Round | 300.9028 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 375.3182 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | Kashmiri Migrant | Gender-Neutral | No | Round 1 | 412.8381 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 364.6015 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 491.352 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 245.7788 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Spot Round | 297.9702 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 299.9073 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Spot Round | 115.9985 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 23.6015 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 233.9571 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 121.9587 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 3 | 115.6427 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 211.5843 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 218.325 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 292.7519 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 140.5614 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 245.4737 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Spot Round | 202.8742 | CUET UG Score |
| Physical Science with Electronics | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 53.7665 | CUET UG Score |
| Physical Science with Electronics | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 25.3705 | CUET UG Score |
| Physical Science with Electronics | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 243.2174 | CUET UG Score |
| Physical Science with Electronics | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 58.3324 | CUET UG Score |
| Physical Science with Electronics | B.Sc. (Programme) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 3 | 158.2933 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 242.8767 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 190.2881 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 300.576 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 94.9171 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Spot Round | 142.8766 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 284.0161 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 68.3896 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 467.9964 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 466.6718 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 539.9419 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | Orphan (Female) | Female-only | No | Round 1 | 321.7894 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | Orphan (Male) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 121.6141 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 74.7419 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 390.2728 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 512.5106 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 330.2374 | CUET UG Score |
No reviews yet — be the first to share your experience.