| Branch | Course | Category | Gender | PwD | Round | Minimum score | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Any two disciplines from (History/Political Sc./Economics) | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 743.1397 | CUET UG Score |
| Any two disciplines from (History/Political Sc./Economics) | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 699.801 | CUET UG Score |
| Any two disciplines from (History/Political Sc./Economics) | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 780.3344 | CUET UG Score |
| Any two disciplines from (History/Political Sc./Economics) | B.A. Programme | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 448.2469 | CUET UG Score |
| Any two disciplines from (History/Political Sc./Economics) | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 632.7641 | CUET UG Score |
| Any two disciplines from (History/Political Sc./Economics) | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 605.5199 | CUET UG Score |
| Applied Physical Sciences with Industrial Chemistry | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 233.2821 | CUET UG Score |
| Applied Physical Sciences with Industrial Chemistry | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 232.063 | CUET UG Score |
| Applied Physical Sciences with Industrial Chemistry | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 351.1637 | CUET UG Score |
| Applied Physical Sciences with Industrial Chemistry | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 133.3786 | CUET UG Score |
| Applied Physical Sciences with Industrial Chemistry | B.Sc. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 90.7791 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 337.3626 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 342.6087 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 401.7607 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 245.7075 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 92.678 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 814.2058 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 768.1748 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 846.3707 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 3 | 195.8145 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 697.7636 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 600.6423 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 771.4478 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 726.0004 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 821.0672 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 3 | 523.0073 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 654.6489 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 529.2424 | CUET UG Score |
| Computer Applications + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 670.2152 | CUET UG Score |
| Computer Applications + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 635.7669 | CUET UG Score |
| Computer Applications + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 778.5067 | CUET UG Score |
| Computer Applications + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 571.8644 | CUET UG Score |
| Computer Applications + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 552.6761 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 629.2231 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 627.423 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 647.6941 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 3 | 483.1233 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 513.7045 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 395.0361 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 713.6967 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 604.9181 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 793.9464 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 510.2504 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 388.3622 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 329.8072 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 338.0457 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 405.7543 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 253.1078 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 124.1071 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 700.9624 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 675.4474 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 822.6685 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 364.7852 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 614.2815 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 598.382 | CUET UG Score |
| English + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 710.334 | CUET UG Score |
| English + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 729.3297 | CUET UG Score |
| English + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 799.385 | CUET UG Score |
| English + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 644.4163 | CUET UG Score |
| English + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 629.6454 | CUET UG Score |
| English + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 594.0699 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 227.5146 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 356.4833 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 444.0942 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 364.7484 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 262.7938 | CUET UG Score |
| Hindi + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 653.9539 | CUET UG Score |
| Hindi + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 663.6526 | CUET UG Score |
| Hindi + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 737.5001 | CUET UG Score |
| Hindi + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 315.0528 | CUET UG Score |
| Hindi + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 610.3695 | CUET UG Score |
| Hindi + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 478.2934 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 737.946 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 747.0459 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 798.0344 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 426.9063 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 677.2842 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 630.6088 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 524.7027 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 532.0655 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 666.1571 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 432.3089 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 288.0497 | CUET UG Score |
| Mathematics + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 535.5466 | CUET UG Score |
| Mathematics + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 619.4206 | CUET UG Score |
| Mathematics + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 780.8334 | CUET UG Score |
| Mathematics + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 470.0306 | CUET UG Score |
| Mathematics + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 483.3076 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 272.2501 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 264.2213 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 316.1915 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 161.1216 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 179.4603 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 328.9093 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 315.8037 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 394.7905 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 225.7395 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 118.3326 | CUET UG Score |
| Physical Science with Electronics | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 246.5582 | CUET UG Score |
| Physical Science with Electronics | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 253.6317 | CUET UG Score |
| Physical Science with Electronics | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 305.4049 | CUET UG Score |
| Physical Science with Electronics | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 68.809 | CUET UG Score |
| Physical Science with Electronics | B.Sc. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 29.2131 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 359.0401 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 360.0316 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 415.101 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 235.1813 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 113.5638 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 781.8973 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 770.8587 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 823.8565 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 533.4405 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 705.7441 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 685.6727 | CUET UG Score |
| Sanskrit + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 372.0923 | CUET UG Score |
| Sanskrit + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 475.0541 | CUET UG Score |
| Sanskrit + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 634.7489 | CUET UG Score |
| Sanskrit + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 378.2988 | CUET UG Score |
No reviews yet — be the first to share your experience.