| Branch | Course | Category | Gender | PwD | Round | Minimum score | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Any two disciplines from (History/Political Sc./Economics) | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 725.3297 | CUET UG Score |
| Any two disciplines from (History/Political Sc./Economics) | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 717.5651 | CUET UG Score |
| Any two disciplines from (History/Political Sc./Economics) | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 782.3236 | CUET UG Score |
| Any two disciplines from (History/Political Sc./Economics) | B.A. Programme | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 473.6014 | CUET UG Score |
| Any two disciplines from (History/Political Sc./Economics) | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 649.4989 | CUET UG Score |
| Any two disciplines from (History/Political Sc./Economics) | B.A. Programme | Single Girl Child | Female-only | No | Round 1 | 743.8218 | CUET UG Score |
| Any two disciplines from (History/Political Sc./Economics) | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 638.1971 | CUET UG Score |
| Applied Physical Sciences with Industrial Chemistry | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Spot Round | 195.7365 | CUET UG Score |
| Applied Physical Sciences with Industrial Chemistry | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 223.326 | CUET UG Score |
| Applied Physical Sciences with Industrial Chemistry | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 252.5667 | CUET UG Score |
| Applied Physical Sciences with Industrial Chemistry | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Spot Round | 52.9644 | CUET UG Score |
| Applied Physical Sciences with Industrial Chemistry | B.Sc. (Programme) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 1 | 256.5331 | CUET UG Score |
| Applied Physical Sciences with Industrial Chemistry | B.Sc. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 121.0878 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 284.3633 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 284.7974 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 318.4696 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 195.7493 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 335.144 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 158.9951 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 833.0001 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | Kashmiri Migrant | Gender-Neutral | No | Round 3 | 146.3346 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 772.6815 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 847.8898 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | Orphan (Female) | Female-only | No | Round 1 | 407.9752 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | Orphan (Male) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 507.4102 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 2 | 384.6405 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 695.8029 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 840.8586 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 563.4151 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 777.075 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | Kashmiri Migrant | Gender-Neutral | No | Round 1 | 124.0044 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 731.3107 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 817.0617 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | Orphan (Female) | Female-only | No | Round 1 | 406.9215 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | Orphan (Male) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 501.1193 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 2 | 198.8652 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 640.5301 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 796.6396 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 502.4013 | CUET UG Score |
| Computer Applications + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 694.2022 | CUET UG Score |
| Computer Applications + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 646.425 | CUET UG Score |
| Computer Applications + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 781.6293 | CUET UG Score |
| Computer Applications + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 298.5113 | CUET UG Score |
| Computer Applications + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 560.1044 | CUET UG Score |
| Computer Applications + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 711.3811 | CUET UG Score |
| Computer Applications + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 426.9213 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 621.556 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | Kashmiri Migrant | Gender-Neutral | No | Round 1 | 407.0184 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 565.1473 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 687.5213 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 2 | 164.9925 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 466.6629 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 633.6218 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Spot Round | 370.6385 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 676.742 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 617.8317 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 789.4844 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 3 | 307.1794 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 552.4877 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 752.7706 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 307.6164 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 291.6189 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 276.9185 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 324.0406 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | Orphan (Male) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 132.5492 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 182.9658 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 310.5867 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Spot Round | 170.7605 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Spot Round | 690.0087 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 661.3492 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 697.4253 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 2 | 364.8009 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 630.0355 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 720.4477 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 551.6242 | CUET UG Score |
| English + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 713.0284 | CUET UG Score |
| English + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 699.5435 | CUET UG Score |
| English + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 790.6609 | CUET UG Score |
| English + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 2 | 371.7594 | CUET UG Score |
| English + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 649.4865 | CUET UG Score |
| English + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | Single Girl Child | Female-only | No | Round 1 | 767.7917 | CUET UG Score |
| English + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 608.1669 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 165.6327 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 392.5944 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 376.5441 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 299.1102 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 292.0911 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 1 | 353.8901 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 315.9093 | CUET UG Score |
| Hindi + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 660.8178 | CUET UG Score |
| Hindi + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 680.543 | CUET UG Score |
| Hindi + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 765.9535 | CUET UG Score |
| Hindi + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 2 | 296.1243 | CUET UG Score |
| Hindi + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 583.5722 | CUET UG Score |
| Hindi + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | Single Girl Child | Female-only | No | Round 1 | 581.2584 | CUET UG Score |
| Hindi + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 458.045 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 714.4935 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 739.1491 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 759.4405 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | Orphan (Male) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 558.8697 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 2 | 326.6444 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 657.1825 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 757.1635 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 641.4735 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 512.2811 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 492.1634 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 631.1693 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 363.3811 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 1 | 655.1487 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 340.2209 | CUET UG Score |
| Mathematics + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 612.2978 | CUET UG Score |
| Mathematics + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 638.8402 | CUET UG Score |
| Mathematics + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 786.492 | CUET UG Score |
| Mathematics + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 511.3469 | CUET UG Score |
| Mathematics + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 730.1787 | CUET UG Score |
| Mathematics + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 352.78 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 238.0921 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 228.067 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 316.045 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 123.8583 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 302.3288 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 112.2545 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 295.9856 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 306.3938 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 376.6102 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 206.3291 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 1 | 340.09 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 86.91 | CUET UG Score |
| Physical Science with Electronics | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 222.7082 | CUET UG Score |
| Physical Science with Electronics | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 205.574 | CUET UG Score |
| Physical Science with Electronics | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 303.3445 | CUET UG Score |
| Physical Science with Electronics | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 119.3358 | CUET UG Score |
| Physical Science with Electronics | B.Sc. (Programme) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 237.7078 | CUET UG Score |
| Physical Science with Electronics | B.Sc. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 28.0904 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 314.6905 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 300.0685 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 367.1525 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 187.0039 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 362.362 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 88.7081 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 737.7018 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Spot Round | 728.3373 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 2 | 813.018 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 2 | 326.6427 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 684.0606 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | Single Girl Child | Female-only | No | Round 2 | 798.443 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 683.7355 | CUET UG Score |
| Sanskrit + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 536.2967 | CUET UG Score |
| Sanskrit + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 2 | 578.195 | CUET UG Score |
| Sanskrit + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Spot Round | 695.6948 | CUET UG Score |
| Sanskrit + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 448.2902 | CUET UG Score |
| Sanskrit + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | Single Girl Child | Female-only | No | Spot Round | 396.4136 | CUET UG Score |
| Sanskrit + Any other discipline subject from (English/Hindi/Sanskrit/Political Sc./Economics/Mathematics/Comp. App./History) | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 2 | 432.1264 | CUET UG Score |
No reviews yet — be the first to share your experience.