| Branch | Course | Category | Gender | PwD | Round | Minimum score | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio-Chemistry | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 555.8579 | CUET UG Score |
| Bio-Chemistry | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 544.4899 | CUET UG Score |
| Bio-Chemistry | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 607.8157 | CUET UG Score |
| Bio-Chemistry | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 392.4599 | CUET UG Score |
| Bio-Chemistry | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 484.43 | CUET UG Score |
| Bio-Chemistry | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 430.3048 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 433.9929 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 503.9957 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 510.5686 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 422.9945 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 385.4356 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 325.5998 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 335.3165 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 429.7362 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 248.9297 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 149.9533 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 818.8774 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 785.3597 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 855.4463 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 190.5184 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 702.6021 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 636.3563 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 802.1613 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 753.9714 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 840.7635 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 3 | 550.9839 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 707.6849 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 543.8658 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 656.7136 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 613.9441 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 794.684 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 525.2076 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 283.3943 | CUET UG Score |
| Economics + Mathematics | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 689.2227 | CUET UG Score |
| Economics + Mathematics | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 624.022 | CUET UG Score |
| Economics + Mathematics | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 797.1807 | CUET UG Score |
| Economics + Mathematics | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 521.7478 | CUET UG Score |
| Economics + Mathematics | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 540.6859 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 708.5246 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 809.9788 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 782.1261 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 3 | 201.0177 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 635.886 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 612.8133 | CUET UG Score |
| English + History | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 698.7209 | CUET UG Score |
| English + History | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 722.0967 | CUET UG Score |
| English + History | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 775.5275 | CUET UG Score |
| English + History | B.A. Programme | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 279.4263 | CUET UG Score |
| English + History | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 565.8091 | CUET UG Score |
| English + History | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 671.5735 | CUET UG Score |
| Entrepreneurship and Small Business + Nutrition and Health Education | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 614.6149 | CUET UG Score |
| Entrepreneurship and Small Business + Nutrition and Health Education | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 592.1139 | CUET UG Score |
| Entrepreneurship and Small Business + Nutrition and Health Education | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 720.048 | CUET UG Score |
| Entrepreneurship and Small Business + Nutrition and Health Education | B.A. Programme | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 373.9563 | CUET UG Score |
| Entrepreneurship and Small Business + Nutrition and Health Education | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 515.0464 | CUET UG Score |
| Entrepreneurship and Small Business + Nutrition and Health Education | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 496.4955 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 340.3553 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 275.2841 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 412.156 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 277.698 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 259.9144 | CUET UG Score |
| Hindi + Physical Education | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 369.4476 | CUET UG Score |
| Hindi + Physical Education | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 525.1078 | CUET UG Score |
| Hindi + Physical Education | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 579.9742 | CUET UG Score |
| Hindi + Physical Education | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 425.6794 | CUET UG Score |
| Hindi + Physical Education | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 322.8541 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 736.494 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 755.5463 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 818.1844 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 3 | 171.8741 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 662.7581 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 685.9184 | CUET UG Score |
| History + Political Science | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 743.0234 | CUET UG Score |
| History + Political Science | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 747.379 | CUET UG Score |
| History + Political Science | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 811.6318 | CUET UG Score |
| History + Political Science | B.A. Programme | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 444.4304 | CUET UG Score |
| History + Political Science | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 666.8613 | CUET UG Score |
| History + Political Science | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 661.8534 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 463.157 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 505.2099 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 548.6424 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 401.2467 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 343.3897 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 571.5543 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 538.0328 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 685.3733 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 454.1408 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 333.4116 | CUET UG Score |
| Music + Nutrition and Health Education(NHE) | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 500.6673 | CUET UG Score |
| Music + Nutrition and Health Education(NHE) | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 501.0754 | CUET UG Score |
| Music + Nutrition and Health Education(NHE) | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 650.631 | CUET UG Score |
| Music + Nutrition and Health Education(NHE) | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 429.231 | CUET UG Score |
| Music + Nutrition and Health Education(NHE) | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 299.9492 | CUET UG Score |
| Philosophy | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 644.6265 | CUET UG Score |
| Philosophy | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 630.7766 | CUET UG Score |
| Philosophy | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 748.5193 | CUET UG Score |
| Philosophy | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 571.4051 | CUET UG Score |
| Philosophy | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 463.4998 | CUET UG Score |
| Philosophy + Psychology | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 652.6215 | CUET UG Score |
| Philosophy + Psychology | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 669.4318 | CUET UG Score |
| Philosophy + Psychology | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 791.7407 | CUET UG Score |
| Philosophy + Psychology | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 603.2607 | CUET UG Score |
| Philosophy + Psychology | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 526.912 | CUET UG Score |
| Physical Education + Political Science | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 529.9516 | CUET UG Score |
| Physical Education + Political Science | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 605.09 | CUET UG Score |
| Physical Education + Political Science | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 734.8626 | CUET UG Score |
| Physical Education + Political Science | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 538.7201 | CUET UG Score |
| Physical Education + Political Science | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 520.1566 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 362.63 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 280.9143 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 364.7165 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 232.3045 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 108.027 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 804.3253 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 800.636 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 843.3316 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 522.6868 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 710.064 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 723.7726 | CUET UG Score |
| Psychology | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 776.1896 | CUET UG Score |
| Psychology | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 767.7367 | CUET UG Score |
| Psychology | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 874.159 | CUET UG Score |
| Psychology | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 595.0981 | CUET UG Score |
| Psychology | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 744.5551 | CUET UG Score |
| Psychology | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 750.6911 | CUET UG Score |
| Sanskrit | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 391.9816 | CUET UG Score |
| Sanskrit | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 453.3592 | CUET UG Score |
| Sanskrit | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 528.1797 | CUET UG Score |
| Sanskrit | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 222.5951 | CUET UG Score |
| Sanskrit + Music | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 329.1186 | CUET UG Score |
| Sanskrit + Music | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 327.757 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 551.8381 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 488.486 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 522.1848 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 200.088 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 391.542 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 427.2968 | CUET UG Score |
No reviews yet — be the first to share your experience.