| Branch | Course | Category | Gender | PwD | Round | Minimum score | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botany | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 461.4806 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 461.4854 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 485.0897 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 384.7674 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 329.3989 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 322.1814 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 320.3021 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 377.6181 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 233.1004 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 59.9491 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 733.6025 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 690.5913 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 803.49 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 248.7757 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 597.8122 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 463.0837 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 614.3235 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 624.4034 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 675.7273 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 177.7683 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 496.6308 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 402.7346 | CUET UG Score |
| Economics + History | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 499.9532 | CUET UG Score |
| Economics + History | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 531.6172 | CUET UG Score |
| Economics + History | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 666.8416 | CUET UG Score |
| Economics + History | B.A. Programme | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 510.8016 | CUET UG Score |
| Economics + History | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 447.7439 | CUET UG Score |
| Economics + History | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 442.3886 | CUET UG Score |
| Economics + Political Science | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 533.2752 | CUET UG Score |
| Economics + Political Science | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 559.121 | CUET UG Score |
| Economics + Political Science | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 682.1852 | CUET UG Score |
| Economics + Political Science | B.A. Programme | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 3 | 328.5428 | CUET UG Score |
| Economics + Political Science | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 494.2197 | CUET UG Score |
| Economics + Political Science | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 459.1866 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 268.5464 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 269.5933 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 344.1266 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 170.1363 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 66.5889 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 555.0192 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 568.0262 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 707.0563 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 175.8785 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 521.0788 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 510.742 | CUET UG Score |
| History + Political Science | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 535.106 | CUET UG Score |
| History + Political Science | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 589.7885 | CUET UG Score |
| History + Political Science | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 697.2521 | CUET UG Score |
| History + Political Science | B.A. Programme | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 285.6483 | CUET UG Score |
| History + Political Science | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 505.0749 | CUET UG Score |
| History + Political Science | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 549.4526 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 464.6533 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 460.0727 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 570.7366 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 373.7555 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 302.1708 | CUET UG Score |
| Management Studies | BMS | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 462.3757 | CUET UG Score |
| Management Studies | BMS | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 385.2587 | CUET UG Score |
| Management Studies | BMS | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 525.0403 | CUET UG Score |
| Management Studies | BMS | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 189.1854 | CUET UG Score |
| Management Studies | BMS | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 344.7879 | CUET UG Score |
| Management Studies | BMS | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 208.2421 | CUET UG Score |
| Mathematical Sciences | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 431.3864 | CUET UG Score |
| Mathematical Sciences | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 409.5391 | CUET UG Score |
| Mathematical Sciences | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 564.535 | CUET UG Score |
| Mathematical Sciences | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 328.9323 | CUET UG Score |
| Mathematical Sciences | B.Sc. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 366.7674 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 501.2646 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 472.488 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 605.4855 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 367.9649 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 159.5679 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 229.3521 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 227.6254 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 284.5359 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 137.2587 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 100.8339 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 310.2545 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 271.7269 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 354.5697 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 196.0659 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 76.0042 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 324.0658 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 308.2096 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 357.4658 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 214.0539 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 102.5537 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 484.1069 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 505.3208 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 553.2988 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 419.3922 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 407.958 | CUET UG Score |
No reviews yet — be the first to share your experience.