| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | PwD | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 3 | 19,138 | 19,138 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 3,064 | 3,064 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 1 | 1,513 | 1,513 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,285 | 1,285 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 5,680 | 11,683 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 41,316 | 41,316 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Military Personnel (MP) | No | Round 1 | 133,048 | 133,048 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 113,296 | 113,296 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 10,506 | 10,506 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 9,249 | 26,646 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 9,957 | 9,957 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 47 | 47 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 100 | 220 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 2,668 | 2,668 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 3 | 25,052 | 25,052 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 38,316 | 38,316 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 2,170 | 2,170 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 792 | 1,111 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 1 | 1,294 | 1,294 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Military Personnel (MP) | No | Round 3 | 65,552 | 65,552 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 1,708 | 12,986 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 74,162 | 74,162 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Military Personnel (MP) | No | Round 1 | 127,885 | 127,885 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 115,656 | 115,656 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 19,812 | 19,812 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 2,131 | 9,429 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 8,711 | 8,971 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Female-only | — | No | Round 2 | 136,834 | 136,834 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 182 | 182 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 2,751 | 2,751 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 361 | 361 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 578 | 578 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 152,560 | 152,560 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 3,011 | 3,832 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 3 | 79,171 | 79,171 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Military Personnel (MP) | No | Round 1 | 80,817 | 80,817 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 107,975 | 107,975 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 15,912 | 15,912 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 551 | 3,117 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 5,840 | 5,840 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Military Personnel (MP) | No | Round 3 | 102,214 | 102,214 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 3,438 | 15,882 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 13,843 | 13,843 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 8,982 | 19,546 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 31,601 | 95,717 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Female-only | — | No | Round 1 | 26,406 | 26,406 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 31,155 | 31,155 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 14 | 14 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 1 | 1,631 | 1,631 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 564 | 564 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 4,091 | 4,091 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.