| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | PwD | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 130,711 | 154,486 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 73,008 | 138,603 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 30,430 | 42,658 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 2 | 63,786 | 65,582 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 2 | 152,117 | 152,117 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 28,066 | 54,484 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 147,903 | 147,903 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 79,677 | 85,924 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 143,727 | 155,288 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 2,897 | 2,897 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 2 | 3,050 | 3,050 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 719 | 719 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 1 | 1,454 | 1,454 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 1,502 | 1,502 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 1,600 | 1,600 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 83,984 | 120,402 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 142,841 | 158,641 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 17,869 | 26,305 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 20,463 | 20,463 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 108,285 | 108,285 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 64,372 | 85,546 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 20,776 | 49,257 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 148,679 | 148,679 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 31,267 | 76,221 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 144,028 | 144,028 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,948 | 1,948 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 2 | 6,794 | 6,794 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 918 | 942 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 6,794 | 6,794 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 322 | 322 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 1,311 | 1,311 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 102,860 | 142,214 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 139,046 | 149,957 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 38,298 | 44,509 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Military Personnel (MP) | No | Round 1 | 38,766 | 38,766 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 160,929 | 160,929 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 2 | 105,545 | 117,286 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 38,298 | 54,524 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 142,073 | 142,073 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 77,660 | 109,107 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 147,206 | 147,206 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 2,332 | 2,332 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,647 | 1,678 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 1,511 | 1,596 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,354 | 1,354 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.