| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | PwD | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 1 | 86,459 | 114,962 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 47,544 | 51,240 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 2 | 13,930 | 18,254 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 11,533 | 11,836 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 161,503 | 161,503 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 2 | 5,694 | 9,900 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 2 | 80,787 | 80,787 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 6,277 | 13,071 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 1 | 27,857 | 45,366 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 22,510 | 45,994 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 114,858 | 136,915 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 534 | 534 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 318 | 318 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 1 | 1,251 | 1,251 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 5 | 1,098 | 1,098 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,013 | 1,494 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 4,815 | 4,815 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 1 | 86,266 | 123,890 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 78,655 | 85,299 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 2 | 45,083 | 47,530 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 17,982 | 19,690 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 12,345 | 12,345 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 5 | 10,318 | 16,966 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 64,147 | 91,287 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 27,961 | 49,664 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 64,759 | 114,071 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 2,066 | 2,066 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 224 | 224 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 2 | 3,445 | 3,445 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 5 | 470 | 470 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 851 | 851 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 6,619 | 6,619 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 89,362 | 129,865 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 34,162 | 51,891 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 28,244 | 37,201 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 2 | 68,544 | 73,290 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 5 | 21,810 | 23,809 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 131,383 | 131,383 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 31,557 | 82,778 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 134,546 | 134,546 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 4,192 | 4,192 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 446 | 446 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 2 | 3,648 | 3,648 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 5 | 1,847 | 1,847 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 2,087 | 2,087 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.