| Branch | Course | Quota | Category | Gender | PwD | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 83,630 | 137,769 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | No | Round 3 | 72,837 | 72,837 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 33,032 | 41,746 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 3 | 50,606 | 50,606 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 34,001 | 48,059 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 3 | 114,041 | 114,041 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 46,289 | 90,586 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 97,195 | 112,308 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 778 | 778 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 915 | 922 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 2 | 3,505 | 3,505 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 7 | 1,830 | 1,830 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 2,665 | 2,665 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 94,502 | 101,125 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | No | Round 3 | 145,472 | 153,044 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 54,010 | 62,235 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 3 | 95,394 | 98,482 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 7 | 56,657 | 59,749 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 1 | 95,128 | 136,386 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 130,673 | 160,337 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 904 | 996 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 1 | 425 | 425 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 3 | 619 | 670 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 535 | 535 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 66,602 | 109,423 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | No | Round 3 | 125,667 | 125,667 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 45,547 | 48,990 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 3 | 81,108 | 81,108 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 7 | 40,613 | 45,530 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 2 | 136,386 | 136,386 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 103,617 | 131,553 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 3,774 | 3,774 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 1,193 | 1,272 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 1 | 236 | 236 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 876 | 876 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 4 | 758 | 758 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 2,936 | 2,936 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.