| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | PwD | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 1 | 47,926 | 64,145 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 60,530 | 73,038 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 2 | 39,524 | 39,524 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 16,372 | 18,943 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Military Personnel (MP) | No | Round 1 | 160,600 | 160,600 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 114,470 | 114,470 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 2 | 24,637 | 24,928 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 4,122 | 4,122 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 58,869 | 109,018 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 42,668 | 61,170 | JEECUP Rank |
| Chemical Technology (Fertilizer) | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 2 | 101,116 | 101,116 | JEECUP Rank |
| Chemical Technology (Fertilizer) | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 128,950 | 128,950 | JEECUP Rank |
| Chemical Technology (Fertilizer) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 2 | 87,079 | 96,864 | JEECUP Rank |
| Chemical Technology (Fertilizer) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 21,054 | 42,555 | JEECUP Rank |
| Chemical Technology (Fertilizer) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 2 | 40,091 | 78,666 | JEECUP Rank |
| Chemical Technology (Fertilizer) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 2,732 | 2,732 | JEECUP Rank |
| Chemical Technology (Fertilizer) | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 1 | 85,546 | 154,823 | JEECUP Rank |
| Chemical Technology (Fertilizer) | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 95,955 | 111,194 | JEECUP Rank |
| Chemical Technology (Rubber and Plastic) | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 138,071 | 160,330 | JEECUP Rank |
| Chemical Technology (Rubber and Plastic) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 161,620 | 166,877 | JEECUP Rank |
| Chemical Technology (Rubber and Plastic) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 70,985 | 77,284 | JEECUP Rank |
| Chemical Technology (Rubber and Plastic) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 130,072 | 130,072 | JEECUP Rank |
| Chemical Technology (Rubber and Plastic) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 53,798 | 96,071 | JEECUP Rank |
| Chemical Technology (Rubber and Plastic) | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 156,642 | 156,642 | JEECUP Rank |
| Chemical Technology (Rubber and Plastic) | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 113,020 | 150,512 | JEECUP Rank |
| Paint Technology | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 62,378 | 159,102 | JEECUP Rank |
| Paint Technology | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 151,083 | 151,083 | JEECUP Rank |
| Paint Technology | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 76,282 | 86,041 | JEECUP Rank |
| Paint Technology | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 91,202 | 91,202 | JEECUP Rank |
| Paint Technology | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 33,652 | 95,123 | JEECUP Rank |
| Paint Technology | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 1 | 164,456 | 166,127 | JEECUP Rank |
| Paint Technology | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 150,596 | 165,946 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.