| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | Round 1 | 108,343 | 108,343 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | Round 3 | 122,129 | 136,627 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | Round 3 | 48,308 | 67,204 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 3 | 27,283 | 36,382 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 2 | 35,141 | 62,432 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 11,939 | 40,969 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | Round 3 | 144,948 | 144,948 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 3 | 58,006 | 105,115 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | Round 1 | 44,222 | 44,222 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | Round 1 | 2,266 | 2,266 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 3 | 820 | 820 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 1 | 1,020 | 1,020 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 4 | 820 | 888 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 3 | 2,399 | 2,399 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | Round 1 | 48,859 | 48,859 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | Round 3 | 110,129 | 141,873 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | Round 3 | 74,114 | 79,331 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 3 | 25,266 | 29,143 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 3 | 67,112 | 71,586 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 5 | 27,683 | 38,549 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | Round 3 | 152,720 | 160,324 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 3 | 25,893 | 25,893 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | Round 3 | 167,744 | 167,744 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | Round 3 | 4,499 | 4,499 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 3 | 1,175 | 1,175 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 1,316 | 1,316 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 1 | 1,674 | 1,674 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | Round 2 | 5,317 | 5,317 | JEECUP Rank |
| Textile Design (Printing) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | Round 3 | 1,704 | 1,707 | JEECUP Rank |
| Textile Design (Printing) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 3 | 2,745 | 3,091 | JEECUP Rank |
| Textile Design (Printing) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 3 | 1,567 | 1,567 | JEECUP Rank |
| Textile Design (Printing) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 2,105 | 2,105 | JEECUP Rank |
| Textile Design (Printing) | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | Round 2 | 2,689 | 3,361 | JEECUP Rank |
| Textile Design (Printing) | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 2 | 2,214 | 3,325 | JEECUP Rank |
| Textile Design (Printing) | Diploma | Home State (HS) | ST | Female-only | Round 1 | 3,127 | 3,127 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.