| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | PwD | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 1 | 36,752 | 36,752 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 24,040 | 111,753 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 2 | 24,917 | 41,826 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 4,651 | 27,646 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 113,172 | 113,172 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 21,099 | 24,172 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 5,042 | 11,561 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 59,650 | 59,650 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 5,582 | 35,163 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 165,161 | 165,161 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 2 | 1,076 | 1,076 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 570 | 570 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 1,762 | 1,762 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 1 | 982 | 982 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 1,355 | 1,462 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 1,715 | 1,715 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 60,085 | 92,748 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 43,970 | 68,749 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 15,642 | 28,576 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 89,110 | 89,110 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 2 | 60,293 | 60,293 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 35,248 | 38,022 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 5 | 22,811 | 30,952 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 117,472 | 117,472 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 66,588 | 70,569 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 99,367 | 99,367 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,010 | 1,010 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 2 | 3,604 | 3,604 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 200 | 200 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 5 | 450 | 450 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 1 | 7,928 | 7,928 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 581 | 581 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 40,877 | 152,843 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 91,311 | 92,456 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 30,195 | 30,957 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 28,916 | 80,696 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 5 | 16,175 | 22,693 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 97,684 | 97,684 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 17,484 | 105,618 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 119,076 | 119,076 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,503 | 1,503 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 353 | 353 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 183 | 183 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 610 | 610 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.