| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | PwD | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 1 | 105,818 | 105,818 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 136,436 | 136,436 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 83,303 | 105,978 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 50,281 | 58,719 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 2 | 111,200 | 111,200 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 68,845 | 78,885 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 48,965 | 61,283 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 118,946 | 151,643 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 79,304 | 138,612 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 140,936 | 140,936 | JEECUP Rank |
| Glass and Ceramic Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 67,830 | 67,830 | JEECUP Rank |
| Glass and Ceramic Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 2 | 160,931 | 160,931 | JEECUP Rank |
| Glass and Ceramic Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 81,372 | 100,013 | JEECUP Rank |
| Glass and Ceramic Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 146,757 | 146,757 | JEECUP Rank |
| Glass and Ceramic Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 22,111 | 110,255 | JEECUP Rank |
| Glass and Ceramic Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 1 | 131,227 | 142,880 | JEECUP Rank |
| Glass and Ceramic Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 101,431 | 167,189 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 57,469 | 89,225 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 108,757 | 128,196 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 16,382 | 25,702 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Military Personnel (MP) | No | Round 1 | 167,186 | 167,186 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 86,099 | 86,099 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 2 | 62,912 | 62,912 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 29,418 | 34,435 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 85,243 | 85,243 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 20,339 | 20,339 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 67,986 | 67,986 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 1 | 1,657 | 1,657 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,046 | 1,046 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 3,646 | 3,646 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 5 | 170 | 170 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,820 | 1,820 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.