| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | PwD | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 1 | 626 | 626 | JEECUP Rank |
| Agriculture Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 117 | 684 | JEECUP Rank |
| Agriculture Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 367 | 575 | JEECUP Rank |
| Agriculture Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 888 | 888 | JEECUP Rank |
| Agriculture Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 116 | 116 | JEECUP Rank |
| Agriculture Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 219 | 219 | JEECUP Rank |
| Agriculture Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 93 | 980 | JEECUP Rank |
| Agriculture Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 431 | 1,046 | JEECUP Rank |
| Agriculture Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 708 | 708 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 2 | 159,942 | 159,942 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 25,824 | 25,824 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 160,241 | 160,241 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Military Personnel (MP) | No | Round 1 | 155,649 | 155,649 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 98,756 | 98,756 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 2 | 11,621 | 11,621 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 4,087 | 6,113 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 44,289 | 44,289 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 1 | 2,337 | 6,189 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 68,059 | 84,910 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Military Personnel (MP) | No | Round 2 | 155,649 | 155,649 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 10,511 | 10,511 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 22,531 | 22,531 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 15,023 | 15,023 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | Yes | Round 2 | 106,750 | 106,750 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 2,096 | 51,704 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,184 | 1,184 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 30 | 30 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 13 | 17 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 1,908 | 1,908 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 671 | 1,486 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 61,686 | 61,686 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 47,545 | 47,545 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 11,392 | 12,701 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 18,645 | 33,167 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 18,515 | 18,515 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 79,046 | 79,046 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 32,366 | 43,396 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 104,892 | 104,892 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 1,382 | 1,382 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 1 | 6,313 | 6,313 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 300 | 300 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 1 | 1,057 | 1,057 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 5,225 | 5,225 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 45 | 45 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 2,828 | 2,828 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.