| Branch | Course | Quota | Category | Gender | PwD | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 163,392 | 163,392 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | No | Round 2 | 131,023 | 154,913 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 42,419 | 49,080 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 3 | 127,316 | 145,186 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 7 | 68,442 | 76,740 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | No | Round 1 | 99,876 | 145,186 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 83,233 | 117,555 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 99,825 | 99,825 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 3,402 | 3,402 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Female-only | No | Round 1 | 4,791 | 4,791 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 482 | 881 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 3 | 1,914 | 1,914 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 7 | 124 | 124 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 687 | 687 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 147,961 | 147,961 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | No | Round 1 | 146,989 | 153,861 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 63,047 | 66,875 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 3 | 153,861 | 153,861 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 7 | 81,988 | 99,103 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 99,729 | 148,910 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 163,770 | 163,770 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 1,407 | 1,407 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 784 | 853 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 229 | 229 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 5 | 1,284 | 1,407 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 717 | 717 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 2 | 74,148 | 74,148 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | No | Round 1 | 159,218 | 159,218 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 49,666 | 55,734 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | No | Round 1 | 96,311 | 155,096 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 7 | 68,227 | 87,357 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 110,993 | 140,345 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 145,782 | 145,782 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 3,501 | 3,501 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 1,141 | 1,392 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | No | Round 7 | 1,997 | 1,997 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | No | Round 2 | 1,248 | 1,248 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.