| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | PwD | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 2 | 60,134 | 60,134 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 22,354 | 22,354 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 107,381 | 107,381 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 49,203 | 49,203 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 15,270 | 20,813 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 8,157 | 15,069 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 91,261 | 91,261 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 2 | 8,662 | 13,976 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 2 | 49,203 | 49,203 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 6,141 | 6,141 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 89,725 | 89,725 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 45,961 | 45,961 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 27,146 | 27,146 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,175 | 1,175 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 314 | 314 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 1 | 128 | 128 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 186 | 186 | JEECUP Rank |
| Computer Science and Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 1,035 | 1,035 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 74,463 | 165,972 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 77,798 | 85,328 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 36,248 | 43,217 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 49,334 | 49,334 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 16,364 | 51,543 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 83,441 | 83,441 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 68,483 | 107,700 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 89,165 | 89,165 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,020 | 1,020 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 422 | 422 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 781 | 805 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.