| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | PwD | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 1 | 139,010 | 139,010 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 36,901 | 60,058 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 38,894 | 38,894 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 8,064 | 10,860 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 76,838 | 76,838 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 65,437 | 65,437 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 17,524 | 17,524 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 14,942 | 32,259 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 11,522 | 22,899 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 102,019 | 102,019 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 69,120 | 69,120 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 571 | 571 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 481 | 481 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 1,656 | 1,656 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 1,602 | 1,602 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 631 | 631 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering (Fee Waived) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Fee Waiver | No | Round 4 | 124,183 | 153,657 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 3 | 57,661 | 57,661 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 20,121 | 28,191 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 1,746 | 1,746 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 6,057 | 6,318 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 44,510 | 44,510 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 165,093 | 165,093 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 2 | 6,285 | 11,649 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 15,789 | 18,258 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 73,918 | 73,918 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 7,467 | 21,844 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 30,338 | 30,338 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 352 | 352 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 104 | 112 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 1 | 1,666 | 1,666 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 469 | 469 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 614 | 614 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering (Fee Waived) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Fee Waiver | No | Round 4 | 130,750 | 130,750 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 1 | 49,335 | 49,335 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 35,121 | 35,121 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 134,879 | 145,473 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 22,200 | 31,533 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 155,762 | 155,762 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 80,489 | 117,523 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 52,772 | 52,772 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 137,936 | 137,936 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 24,625 | 70,468 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 124,795 | 124,795 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 533 | 533 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 1 | 1,278 | 1,278 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 120 | 261 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,222 | 1,222 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Automobile) | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 37,509 | 151,273 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Automobile) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 130,051 | 164,071 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Automobile) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 8,457 | 11,294 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Automobile) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 121,320 | 121,320 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Automobile) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 130,750 | 130,750 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Automobile) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 88,190 | 88,190 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Automobile) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 28,849 | 28,849 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Automobile) | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 138,198 | 138,198 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Automobile) | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 34,984 | 39,123 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Automobile) | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 84,092 | 84,092 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Automobile) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 1,665 | 1,665 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Automobile) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 486 | 486 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Automobile) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 2 | 3,944 | 3,944 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Automobile) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 5 | 971 | 971 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Automobile) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 560 | 560 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 46,960 | 147,985 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 151,034 | 163,465 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 14,796 | 14,796 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 53,337 | 53,337 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 2,269 | 2,269 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 1 | 121,907 | 134,001 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 52,196 | 58,061 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 86,072 | 86,072 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 996 | 996 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 478 | 679 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 1 | 29 | 29 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 455 | 455 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 596 | 596 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.