| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | PwD | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 1 | 84,819 | 84,819 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 74,741 | 133,025 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 98,434 | 121,818 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 31,247 | 37,074 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 142,206 | 142,691 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 2 | 161,814 | 161,814 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 90,965 | 90,965 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 31,313 | 44,590 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 1 | 157,939 | 157,939 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 48,828 | 113,882 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 99,317 | 99,317 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 3,142 | 3,142 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 719 | 719 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 4,133 | 4,133 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 1,271 | 1,271 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 1,172 | 1,172 | JEECUP Rank |
| Electrical and Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 3,918 | 3,918 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Maintenance) | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 120,177 | 159,944 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Maintenance) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 136,741 | 159,936 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Maintenance) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 37,306 | 47,592 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Maintenance) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 90,452 | 90,452 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Maintenance) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Military Personnel (MP) | No | Round 1 | 110,680 | 110,680 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Maintenance) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 107,154 | 119,949 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Maintenance) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 29,868 | 58,498 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Maintenance) | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 121,970 | 121,970 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Maintenance) | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 51,981 | 102,622 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Maintenance) | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 41,496 | 41,496 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Maintenance) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,832 | 1,832 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Maintenance) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 988 | 988 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Maintenance) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 1,921 | 1,921 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Maintenance) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 3,357 | 3,357 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Maintenance) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 4,241 | 4,241 | JEECUP Rank |
| Textile Design | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 1 | 2,679 | 2,679 | JEECUP Rank |
| Textile Design | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 1,463 | 1,463 | JEECUP Rank |
| Textile Design | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 2,147 | 2,519 | JEECUP Rank |
| Textile Design | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 3,046 | 3,273 | JEECUP Rank |
| Textile Design | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 1,897 | 1,944 | JEECUP Rank |
| Textile Design | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 2,685 | 2,685 | JEECUP Rank |
| Textile Design | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 1 | 2,501 | 2,968 | JEECUP Rank |
| Textile Design | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 1,371 | 3,226 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.