| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 113,039 | 143,500 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 120,034 | 127,285 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 35,669 | 39,285 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Military Personnel (MP) | Round 1 | 135,369 | 135,369 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 57,661 | 154,078 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 38,131 | 69,542 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 89,017 | 113,046 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | Round 3 | 127,092 | 127,092 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 2,496 | 2,496 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 625 | 625 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 1,302 | 1,620 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,454 | 1,454 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 160,598 | 160,598 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 69,837 | 73,877 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 105,407 | 165,139 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 90,252 | 109,798 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 132,866 | 164,259 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 583 | 583 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,401 | 1,401 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 5 | 316 | 1,457 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 1,298 | 1,298 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 163,980 | 163,980 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 56,186 | 59,342 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 121,148 | 121,148 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 70,342 | 96,443 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 88,996 | 159,698 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | Round 1 | 141,083 | 141,083 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 4,291 | 4,291 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 1,393 | 1,393 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 5 | 1,373 | 1,373 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 3,821 | 4,719 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.