| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 103,790 | 154,771 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 3 | 119,944 | 119,944 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 46,499 | 47,681 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 62,813 | 64,127 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 5 | 7,160 | 54,219 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 62,813 | 108,678 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 84,673 | 108,397 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | Round 2 | 64,135 | 64,135 | JEECUP Rank |
| Chemical Technology (Fertilizer) | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 134,110 | 157,376 | JEECUP Rank |
| Chemical Technology (Fertilizer) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 136,139 | 164,812 | JEECUP Rank |
| Chemical Technology (Fertilizer) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 76,076 | 86,800 | JEECUP Rank |
| Chemical Technology (Fertilizer) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | Round 1 | 137,401 | 137,401 | JEECUP Rank |
| Chemical Technology (Fertilizer) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 157,890 | 157,890 | JEECUP Rank |
| Chemical Technology (Fertilizer) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 54,770 | 78,893 | JEECUP Rank |
| Chemical Technology (Fertilizer) | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 146,357 | 160,404 | JEECUP Rank |
| Chemical Technology (Fertilizer) | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 127,865 | 165,465 | JEECUP Rank |
| Paint Technology | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 150,940 | 164,677 | JEECUP Rank |
| Paint Technology | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 146,319 | 160,396 | JEECUP Rank |
| Paint Technology | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 43,916 | 155,567 | JEECUP Rank |
| Paint Technology | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 115,940 | 161,320 | JEECUP Rank |
| Paint Technology | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 111,369 | 143,968 | JEECUP Rank |
| Plastic Mould Technology | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 110,228 | 110,228 | JEECUP Rank |
| Plastic Mould Technology | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 129,692 | 153,670 | JEECUP Rank |
| Plastic Mould Technology | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 101,944 | 165,791 | JEECUP Rank |
| Plastic Mould Technology | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 82,754 | 156,805 | JEECUP Rank |
| Plastic Mould Technology | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 92,943 | 167,166 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.