| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 3 | 139,008 | 140,731 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 3 | 76,102 | 99,757 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 19,732 | 26,387 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Military Personnel (MP) | Round 1 | 59,270 | 59,270 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 27,208 | 67,066 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 29,908 | 45,414 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 2 | 98,740 | 164,596 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 57,507 | 67,264 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | Round 2 | 131,884 | 137,808 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 1,565 | 1,565 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 2 | 3,554 | 3,554 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 969 | 1,030 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 3,554 | 3,554 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 5 | 748 | 923 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,838 | 1,838 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 158,611 | 158,611 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 127,302 | 147,569 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 64,626 | 72,287 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 99,508 | 99,508 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 69,805 | 87,725 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 128,250 | 164,450 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 668 | 772 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 800 | 800 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 1,139 | 1,139 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 3 | 119,602 | 119,602 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 2 | 131,538 | 131,538 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 44,315 | 50,340 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 147,074 | 158,890 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 46,649 | 78,286 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 88,071 | 150,076 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | Round 1 | 138,849 | 138,849 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 3 | 4,934 | 4,934 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,559 | 1,653 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 1,325 | 1,325 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 2,492 | 2,492 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.