| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 130,819 | 130,819 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 3 | 136,776 | 147,842 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 44,118 | 54,960 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 99,057 | 111,997 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 42,961 | 66,967 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 99,057 | 128,818 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 48,381 | 141,465 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | Round 1 | 67,164 | 67,164 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 1 | 51,466 | 51,466 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 3 | 25,525 | 25,525 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 3 | 35,747 | 35,747 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 16,746 | 22,318 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Military Personnel (MP) | Round 1 | 40,782 | 40,782 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 30,189 | 34,161 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 31,518 | 58,640 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 3 | 62,905 | 62,905 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 25,580 | 28,584 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | Round 3 | 124,409 | 124,409 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 564 | 564 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 1,160 | 1,160 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,254 | 1,254 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 47,769 | 153,494 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 3 | 77,280 | 77,280 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 21,833 | 30,422 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 23,245 | 64,033 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 52,169 | 60,999 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 76,211 | 115,205 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 70,595 | 76,802 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | Round 2 | 124,983 | 124,983 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 997 | 997 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 7 | 2,263 | 2,263 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 2,508 | 2,508 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.