| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | Round 2 | 121,916 | 157,745 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | Round 3 | 56,991 | 102,058 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 3 | 37,031 | 44,299 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 3 | 53,211 | 53,211 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 61,285 | 62,802 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | Round 2 | 126,549 | 137,720 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 3 | 101,851 | 110,832 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | Round 2 | 66,376 | 66,376 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Female-only | Round 1 | 693 | 693 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 2 | 859 | 859 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 1,726 | 1,994 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Female-only | Round 1 | 3,172 | 3,172 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 3 | 2,392 | 2,392 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | Round 2 | 159,785 | 159,785 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | Round 3 | 125,059 | 155,750 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 3 | 30,851 | 38,641 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 3 | 104,366 | 112,650 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 21,734 | 21,734 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | Round 1 | 132,254 | 141,398 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 3 | 76,233 | 101,578 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | Round 2 | 127,148 | 127,148 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | Round 2 | 2,027 | 2,027 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 3 | 936 | 1,022 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 1 | 1,154 | 1,154 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 1,585 | 1,739 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 3 | 2,104 | 2,104 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | Round 2 | 87,222 | 149,199 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | Round 3 | 145,809 | 145,809 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 3 | 45,762 | 50,922 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 2 | 76,810 | 121,764 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 57,896 | 57,896 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | Round 1 | 125,320 | 125,320 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 3 | 84,874 | 128,917 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | Round 2 | 4,074 | 4,074 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Round 3 | 1,427 | 1,502 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | Round 2 | 4,543 | 4,543 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Round 7 | 2,210 | 2,210 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Round 1 | 2,200 | 2,200 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.