| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | PwD | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 88,393 | 166,584 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 1 | 137,224 | 155,113 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 70,381 | 78,744 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 113,368 | 113,368 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 63,015 | 131,987 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 49,157 | 95,631 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 1 | 150,958 | 150,958 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 154,222 | 164,830 | JEECUP Rank |
| Chemical Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 99,182 | 99,182 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 22,301 | 26,352 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 2 | 35,004 | 36,946 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 14,312 | 15,228 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 68,742 | 106,750 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 2 | 2,842 | 23,025 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 9,659 | 16,683 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 12,853 | 12,853 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 26,410 | 26,410 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 16,683 | 20,382 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 686 | 686 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 489 | 489 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 3,857 | 3,857 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 5 | 543 | 543 | JEECUP Rank |
| Electrical Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 1,471 | 1,471 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 65,423 | 87,798 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 2 | 98,426 | 151,860 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 26,080 | 39,212 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 162,230 | 162,230 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 2 | 69,022 | 85,510 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 34,720 | 34,720 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 1 | 148,320 | 162,440 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 59,348 | 93,147 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 86,843 | 86,843 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 3,477 | 3,477 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,829 | 1,829 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,330 | 1,335 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 3,966 | 4,858 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.