| Branch | Course | Category | Gender | PwD | Round | Minimum score | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropology | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 515.5776 | CUET UG Score |
| Anthropology | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 535.9965 | CUET UG Score |
| Anthropology | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 588.2391 | CUET UG Score |
| Anthropology | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 268.2947 | CUET UG Score |
| Anthropology | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 483.2461 | CUET UG Score |
| Anthropology | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 441.881 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 483.4341 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 561.5057 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 621.1447 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 241.9539 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 483.8675 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 582.0208 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 447.8675 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 432.8772 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 462.0924 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 352.1145 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 147.9241 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 827.3642 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 838.1832 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 899.6045 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 675.8738 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 764.0232 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 709.0878 | CUET UG Score |
| Commerce + Economics | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 827.2962 | CUET UG Score |
| Commerce + Economics | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 763.0536 | CUET UG Score |
| Commerce + Economics | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 872.9954 | CUET UG Score |
| Commerce + Economics | B.A. Programme | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 639.0601 | CUET UG Score |
| Commerce + Economics | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 709.3881 | CUET UG Score |
| Commerce + Economics | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 665.1792 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 741.103 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 694.7179 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 784.354 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 483.1233 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 638.2804 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 487.2536 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 770.3268 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 721.9032 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 864.5005 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 471.1541 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 642.6301 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 502.8715 | CUET UG Score |
| Economics + History | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 799.5954 | CUET UG Score |
| Economics + History | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 776.7122 | CUET UG Score |
| Economics + History | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 845.3369 | CUET UG Score |
| Economics + History | B.A. Programme | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 567.9696 | CUET UG Score |
| Economics + History | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 718.3357 | CUET UG Score |
| Economics + History | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 697.8139 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 455.2626 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 420.4005 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 415.5628 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 328.0921 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 237.8639 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 777.7979 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 770.6625 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 851.1134 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 595.1985 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 715.6247 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 710.3476 | CUET UG Score |
| Geology | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 498.1678 | CUET UG Score |
| Geology | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 492.689 | CUET UG Score |
| Geology | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 553.8456 | CUET UG Score |
| Geology | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 155.3233 | CUET UG Score |
| Geology | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 422.5458 | CUET UG Score |
| Geology | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 397.8933 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 463.2583 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 545.1966 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 644.376 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 352.3282 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 551.7333 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 234.3558 | CUET UG Score |
| Hindi + Physical Education | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 606.6789 | CUET UG Score |
| Hindi + Physical Education | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 606.748 | CUET UG Score |
| Hindi + Physical Education | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 717.2965 | CUET UG Score |
| Hindi + Physical Education | B.A. Programme | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 422.3386 | CUET UG Score |
| Hindi + Physical Education | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 520.3313 | CUET UG Score |
| Hindi + Physical Education | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 516.1077 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 844.6929 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 832.3329 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 897.5468 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 620.9044 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 777.5884 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 779.1792 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 541.6024 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 563.7328 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 606.2692 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 298.4915 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 499.6597 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 463.291 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 654.4384 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 650.6505 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 763.5279 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 365.4774 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 572.9586 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 457.9934 | CUET UG Score |
| Philosophy | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 750.8954 | CUET UG Score |
| Philosophy | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 782.1166 | CUET UG Score |
| Philosophy | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 827.4773 | CUET UG Score |
| Philosophy | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 477.6124 | CUET UG Score |
| Philosophy | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 660.6813 | CUET UG Score |
| Philosophy | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 603.0925 | CUET UG Score |
| Philosophy + Physical Education | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 630.4791 | CUET UG Score |
| Philosophy + Physical Education | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 672.9584 | CUET UG Score |
| Philosophy + Physical Education | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 776.9359 | CUET UG Score |
| Philosophy + Physical Education | B.A. Programme | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 415.2534 | CUET UG Score |
| Philosophy + Physical Education | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 624.0196 | CUET UG Score |
| Philosophy + Physical Education | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 568.1231 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 389.5356 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 370.495 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 430.0124 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 3 | 113.1089 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 289.3639 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 192.3009 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 463.5079 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 361.9448 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 490.7703 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 111.9935 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 328.8123 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 203.1273 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 472.811 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 457.5895 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 528.5708 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 92.9186 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 377.0676 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 220.2381 | CUET UG Score |
| Sanskrit | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 568.7628 | CUET UG Score |
| Sanskrit | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 436.7035 | CUET UG Score |
| Sanskrit | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 173.7851 | CUET UG Score |
| Sanskrit | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 340.1271 | CUET UG Score |
| Sanskrit | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 272.3542 | CUET UG Score |
| Sanskrit + Philosophy | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 524.2653 | CUET UG Score |
| Sanskrit + Philosophy | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 509.5401 | CUET UG Score |
| Sanskrit + Philosophy | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 620.1324 | CUET UG Score |
| Sanskrit + Philosophy | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 428.8157 | CUET UG Score |
| Sanskrit + Philosophy | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 130.4312 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 624.222 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 502.6327 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 648.3033 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 413.1151 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 430.1338 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 486.2715 | CUET UG Score |
No reviews yet — be the first to share your experience.