| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | PwD | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Administration | MBA | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 148 | 238 | CUET PG Rank |
| Business Administration | MBA | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 351 | 457 | CUET PG Rank |
| Business Administration | MBA | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 297 | 297 | CUET PG Rank |
| Business Administration | MBA | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 61 | 101 | CUET PG Rank |
| Business Administration | MBA | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 933 | 933 | CUET PG Rank |
| Business Administration | MBA | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 632 | 632 | CUET PG Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 2 | 353,559 | 353,559 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 2 | 107,345 | 107,345 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 102,485 | 103,163 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 2 | 190,898 | 190,898 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 4 | 118,267 | 118,267 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 114,405 | 120,604 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 1 | 137,465 | 161,227 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 745,580 | 745,580 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 2 | 1,229,640 | 1,229,640 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 4 | 95,344 | 95,344 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 112,578 | 228,829 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 1 | 633,157 | 633,157 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 385,405 | 385,405 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 281,246 | 284,656 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 483,958 | 483,958 | JEE Main Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,495 | 1,495 | CUET UG Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,112 | 1,666 | CUET UG Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 800 | 800 | CUET UG Rank |
| Chemical Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 682 | 965 | CUET UG Rank |
| Chemical Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | No | Special Round | 100,420 | 145,814 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 1 | 185,254 | 185,254 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 1,444,559 | 1,444,559 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 3 | 101,518 | 101,518 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 100,066 | 100,066 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 2 | 184,223 | 184,223 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 4 | 138,502 | 138,706 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 101,950 | 106,395 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 695,582 | 848,007 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 3 | 126,911 | 126,911 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 4 | 90,664 | 90,664 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 65,868 | 194,961 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 2 | 457,713 | 457,713 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 320,578 | 320,578 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 272,942 | 272,942 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 403,544 | 403,544 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | No | Round 3 | 66,484 | 66,484 | JEE Main Rank |
| Computer Applications | MCA | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 32 | 32 | CUET PG Rank |
| Computer Applications | MCA | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 15 | 15 | CUET PG Rank |
| Computer Applications | MCA | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 770 | 826 | CUET PG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 2 | 1,076,287 | 1,076,287 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 2 | 55,755 | 55,755 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Yes | Round 2 | 662,475 | 662,475 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 40,549 | 40,584 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 71,072 | 71,072 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Yes | Round 3 | 583,792 | 583,792 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 4 | 84,257 | 84,257 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 44,298 | 44,419 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 156,383 | 156,383 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 2 | 48,420 | 48,420 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 35,159 | 35,507 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 3 | 218,124 | 218,124 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 4 | 47,764 | 47,764 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 1 | 191,081 | 191,081 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 518,735 | 518,735 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 203,171 | 203,171 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 148,839 | 151,560 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 212,348 | 212,348 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 22 | 22 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 9 | 16 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 7 | 7 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 1 | 56,515 | 57,000 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 48,231 | 48,862 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Yes | Round 2 | 604,298 | 604,298 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 71,896 | 71,896 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 4 | 86,416 | 86,416 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 52,555 | 52,555 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 232,856 | 232,856 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 2 | 55,467 | 55,467 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 2 | 254,220 | 254,220 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 4 | 53,735 | 55,590 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 27,436 | 32,926 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 1 | 299,455 | 299,455 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Yes | Round 2 | 862,832 | 862,832 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 164,102 | 164,102 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 176,705 | 179,733 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 269,175 | 276,840 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 25 | 25 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 21 | 21 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 13 | 13 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 27 | 27 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence) (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | No | Round 4 | 36,450 | 36,450 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | No | Round 2 | 26,696 | 26,696 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Self Finance) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 4 | 59,747 | 59,826 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Self Finance) | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 48,924 | 49,067 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Self Finance) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 1 | 81,460 | 81,460 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Self Finance) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 4 | 83,960 | 83,960 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Self Finance) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 56,476 | 57,163 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Self Finance) | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Yes | Round 4 | 1,428,908 | 1,428,908 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Self Finance) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 1 | 47,911 | 47,911 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Self Finance) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 3 | 710,102 | 710,102 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Self Finance) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 4 | 56,722 | 58,239 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Self Finance) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 35,995 | 42,222 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Self Finance) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 2 | 373,386 | 373,386 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Self Finance) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 219,129 | 220,705 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Self Finance) | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 182,838 | 182,838 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Self Finance) | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 299,752 | 299,752 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Self Finance) | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | — | No | Round 1 | 447,566 | 447,566 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering (Self Finance) | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 132 | 132 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Self Finance) | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 210 | 235 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Self Finance) | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 23 | 93 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Self Finance) | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 245 | 245 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Self Finance) (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | No | Round 2 | 30,540 | 36,867 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 782,043 | 782,043 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 4 | 69,368 | 69,368 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 61,992 | 61,992 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 803,756 | 803,756 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 3 | 127,663 | 127,663 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 95,172 | 95,172 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 64,651 | 64,651 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 1,140,776 | 1,140,776 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 2 | 782,043 | 782,043 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 4 | 100,418 | 100,418 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 4 | 65,084 | 66,289 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 43,970 | 128,161 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 1 | 341,698 | 341,698 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 264,987 | 275,392 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 204,184 | 207,100 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 389,159 | 389,159 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | — | No | Round 2 | 638,462 | 638,462 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 76 | 76 | CUET UG Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 34 | 34 | CUET UG Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 94 | 94 | CUET UG Rank |
| Electrical Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | No | Round 2 | 52,126 | 52,126 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 2 | 88,341 | 88,341 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 4 | 62,125 | 65,917 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 54,271 | 54,714 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 478,173 | 478,173 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 3 | 92,149 | 92,149 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Yes | Round 3 | 1,469,936 | 1,469,936 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 4 | 86,034 | 86,495 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 60,581 | 60,778 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 475,484 | 475,484 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 3 | 592,493 | 592,493 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 4 | 78,898 | 78,898 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 4 | 57,806 | 61,026 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 17,566 | 60,827 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 592,493 | 592,493 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 222,107 | 250,113 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 191,525 | 191,744 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 336,049 | 336,049 | JEE Main Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 83 | 117 | CUET UG Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 52 | 61 | CUET UG Rank |
| Electronics and Communication Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 65 | 65 | CUET UG Rank |
| Electronics and Communication Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | No | Round 2 | 39,054 | 50,458 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 1 | 81,253 | 90,217 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 85,843 | 92,335 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 948,065 | 948,065 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 2 | 161,702 | 161,702 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 4 | 113,296 | 117,441 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 84,963 | 87,409 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 3 | 1,360,265 | 1,360,265 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 4 | 114,719 | 114,719 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 4 | 79,720 | 79,720 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 64,996 | 159,544 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 4 | 310,380 | 310,380 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 233,974 | 238,073 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Female-only | — | No | Round 1 | 712,186 | 712,186 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 377,084 | 377,084 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 569 | 569 | CUET UG Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 625 | 625 | CUET UG Rank |
| Mechanical Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | No | Round 2 | 61,316 | 61,750 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.