| Branch | Course | Category | Gender | PwD | Round | Minimum score | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | B.Com. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 667.9765 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 627.9464 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 779.2017 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 350.6247 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 528.1171 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 194.516 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 549.1011 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 508.6721 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 630.3745 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 276.5262 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 504.9545 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 232.3289 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 242.6352 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 228.8951 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 320.2562 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 169.9544 | CUET UG Score |
| Management Studies | BMS | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 438.7939 | CUET UG Score |
| Management Studies | BMS | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 416.4891 | CUET UG Score |
| Management Studies | BMS | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 513.6978 | CUET UG Score |
| Management Studies | BMS | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 3 | 333.9439 | CUET UG Score |
| Management Studies | BMS | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 337.4816 | CUET UG Score |
| Management Studies | BMS | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 162.6493 | CUET UG Score |
| Mathematical Sciences | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 354.0291 | CUET UG Score |
| Mathematical Sciences | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 358.7563 | CUET UG Score |
| Mathematical Sciences | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 504.6426 | CUET UG Score |
| Mathematical Sciences | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 247.2086 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 434.3581 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 452.3274 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 572.4157 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 315.9802 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 112.8557 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 226.96 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 264.6642 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 307.1003 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 159.6385 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 55.9175 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 307.4333 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 260.6563 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 317.8607 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 126.9054 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 78.8744 | CUET UG Score |
| Psychology | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 643.1623 | CUET UG Score |
| Psychology | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 636.8723 | CUET UG Score |
| Psychology | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 814.2109 | CUET UG Score |
| Psychology | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 423.8833 | CUET UG Score |
| Psychology | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 617.1864 | CUET UG Score |
| Psychology | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 562.6239 | CUET UG Score |
No reviews yet — be the first to share your experience.