| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | PwD | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 121,597 | 141,040 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 59,494 | 67,358 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 28,920 | 39,799 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 164,833 | 164,833 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 43,389 | 55,116 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 5 | 14,266 | 53,013 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 131,521 | 140,067 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 56,839 | 88,845 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 138,911 | 138,911 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 1 | 1,076 | 1,076 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 4,212 | 4,212 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 2,331 | 2,331 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 673 | 673 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 1 | 1,021 | 1,021 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 333 | 875 | JEECUP Rank |
| Civil Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 1,849 | 1,849 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 1 | 101,870 | 101,870 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 29,169 | 69,462 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 91,590 | 102,082 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 46,177 | 56,482 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 62,938 | 62,938 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 51,424 | 53,639 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 119,211 | 119,211 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 45,830 | 154,260 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 1 | 681 | 681 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 808 | 808 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 2 | 681 | 681 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 217 | 217 | JEECUP Rank |
| Electronics Engineering | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 719 | 719 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 69,462 | 69,462 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 93,245 | 107,265 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 39,803 | 49,554 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 48,210 | 48,210 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 80,986 | 83,417 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 21,191 | 27,566 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 1 | 117,133 | 131,686 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 78,421 | 133,972 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,154 | 1,154 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 280 | 1,244 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 1 | 2,833 | 2,833 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 5 | 1,898 | 1,898 | JEECUP Rank |
| Mechanical Engineering (Production) | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 1,118 | 1,118 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.