| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 2 | 831,620 | 831,620 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 865,162 | 967,348 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 2 | 580,795 | 580,795 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 808,100 | 1,036,356 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 466,745 | 466,745 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,657 | 10,657 | CUET UG Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 15,714 | 26,462 | Board Merit Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 828,056 | 1,365,393 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 2 | 1,028,106 | 1,028,106 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 811,333 | 1,069,915 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 648 | 1,836 | CUET UG Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 4 | 392,911 | 392,911 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 4 | 395,721 | 425,826 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 4 | 408,715 | 432,938 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 342,112 | 374,541 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 4 | 310,445 | 310,445 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 235,238 | 584,607 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 3 | 1,198,457 | 1,338,880 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 1,400,031 | 1,416,649 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,432,160 | 1,432,160 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,433 | 1,433 | CUET UG Rank |
| Information Technology | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,590 | 1,590 | CUET UG Rank |
| Information Technology | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 677 | 1,173 | CUET UG Rank |
| Information Technology (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 288,342 | 288,342 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 2 | 1,485,403 | 1,485,403 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 899,114 | 1,460,046 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 2 | 799,583 | 823,173 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 542,724 | 667,968 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 340,317 | 340,317 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,449 | 27,052 | Board Merit Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 566,786 | 1,485,403 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,669 | 12,766 | CUET UG Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 937,942 | 937,942 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,303 | 1,779 | CUET UG Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.