| Branch | Course | Category | Gender | PwD | Round | Minimum score | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Any two discipline from these (English/Hindi/History/Pol. Science/Economics/Mathematics) | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 791.687 | CUET UG Score |
| Any two discipline from these (English/Hindi/History/Pol. Science/Economics/Mathematics) | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 769.5 | CUET UG Score |
| Any two discipline from these (English/Hindi/History/Pol. Science/Economics/Mathematics) | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 825.1129 | CUET UG Score |
| Any two discipline from these (English/Hindi/History/Pol. Science/Economics/Mathematics) | B.A. Programme | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 638.8616 | CUET UG Score |
| Any two discipline from these (English/Hindi/History/Pol. Science/Economics/Mathematics) | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 719.4246 | CUET UG Score |
| Any two discipline from these (English/Hindi/History/Pol. Science/Economics/Mathematics) | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 687.6513 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 549.6593 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 480.9285 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 589.8115 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 220.629 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 412.9191 | CUET UG Score |
| Botany | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 433.9695 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 389.2623 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 388.2196 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 444.1872 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 250.0226 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 162.7193 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 849.0375 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 813.2727 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 895.0508 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 624.1711 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 745.2074 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 670.1841 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 834.7885 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 799.8866 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 872.966 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 565.8748 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 727.7591 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 651.798 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 735.72 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 676.4273 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 830.1538 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 3 | 293.9782 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 608.6862 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 441.3014 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 746.8769 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 741.7161 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 821.6819 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 478.2161 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 683.4447 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 660.8838 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 235.8615 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 430.7358 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 527.7811 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 193.6492 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 411.1181 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 202.0354 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 807.178 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 798.0551 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 846.3177 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 543.8043 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 729.9863 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 618.6194 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 547.3949 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 509.299 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 592.3366 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 222.49 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 431.4073 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 374.566 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 593.5021 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 610.378 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 727.3796 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 3 | 278.3175 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 505.1423 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 339.5993 | CUET UG Score |
| Philosophy + Any one out of these (English/Hindi/History/Pol. Science/Economics/Mathematics/Sanskrit) | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 737.946 | CUET UG Score |
| Philosophy + Any one out of these (English/Hindi/History/Pol. Science/Economics/Mathematics/Sanskrit) | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 748.4793 | CUET UG Score |
| Philosophy + Any one out of these (English/Hindi/History/Pol. Science/Economics/Mathematics/Sanskrit) | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 818.2939 | CUET UG Score |
| Philosophy + Any one out of these (English/Hindi/History/Pol. Science/Economics/Mathematics/Sanskrit) | B.A. Programme | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 509.8341 | CUET UG Score |
| Philosophy + Any one out of these (English/Hindi/History/Pol. Science/Economics/Mathematics/Sanskrit) | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 667.8268 | CUET UG Score |
| Philosophy + Any one out of these (English/Hindi/History/Pol. Science/Economics/Mathematics/Sanskrit) | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 663.1577 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 246.5582 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 297.7068 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 332.2872 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 159.4623 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 60.4858 | CUET UG Score |
| Physical Science with Electronics | B.Sc. (Programme) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 304.439 | CUET UG Score |
| Physical Science with Electronics | B.Sc. (Programme) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 305.3473 | CUET UG Score |
| Physical Science with Electronics | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 364.8677 | CUET UG Score |
| Physical Science with Electronics | B.Sc. (Programme) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 205.5248 | CUET UG Score |
| Physical Science with Electronics | B.Sc. (Programme) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 98.9798 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 408.9199 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 395.8463 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 467.035 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 287.6502 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 162.9801 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 847.6018 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 851.8985 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 894.9457 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 733.4092 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 787.3322 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 803.1124 | CUET UG Score |
| Sanskrit | B.A. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 381.093 | CUET UG Score |
| Sanskrit | B.A. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 3 | 512.2845 | CUET UG Score |
| Sanskrit | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 618.1606 | CUET UG Score |
| Sanskrit | B.A. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 302.6448 | CUET UG Score |
| Sanskrit | B.A. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 262.7127 | CUET UG Score |
| Sanskrit + Any one out of these (English/Hindi/History/Pol. Science/Economics/Mathematics/Philosophy) | B.A. Programme | EWS | Gender-Neutral | No | Round 3 | 434.6692 | CUET UG Score |
| Sanskrit + Any one out of these (English/Hindi/History/Pol. Science/Economics/Mathematics/Philosophy) | B.A. Programme | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 592.1093 | CUET UG Score |
| Sanskrit + Any one out of these (English/Hindi/History/Pol. Science/Economics/Mathematics/Philosophy) | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 652.8232 | CUET UG Score |
| Sanskrit + Any one out of these (English/Hindi/History/Pol. Science/Economics/Mathematics/Philosophy) | B.A. Programme | SC | Gender-Neutral | No | Round 3 | 633.7923 | CUET UG Score |
| Sanskrit + Any one out of these (English/Hindi/History/Pol. Science/Economics/Mathematics/Philosophy) | B.A. Programme | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 426.6546 | CUET UG Score |
| Statistics | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 676.7952 | CUET UG Score |
| Statistics | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 620.5036 | CUET UG Score |
| Statistics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 772.7454 | CUET UG Score |
| Statistics | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 517.5002 | CUET UG Score |
| Statistics | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 3 | 352.7815 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | EWS | Gender-Neutral | No | Round 1 | 586.3329 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | OBC-NCL | Gender-Neutral | No | Round 1 | 586.0231 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 547.1989 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 3 | 69.8982 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | SC | Gender-Neutral | No | Round 1 | 504.6976 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | ST | Gender-Neutral | No | Round 1 | 454.7146 | CUET UG Score |
No reviews yet — be the first to share your experience.