| Branch | Course | Category | Gender | PwD | Round | Minimum score | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botany | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 492.5252 | CUET UG Score |
| Business Economics | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 499.79 | CUET UG Score |
| Business Economics | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 3 | 263.4536 | CUET UG Score |
| Chemistry | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 373.3068 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 852.0423 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 559.408 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 855.6876 | CUET UG Score |
| Commerce | B.Com. (Programme) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 523.0073 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 704.6619 | CUET UG Score |
| Computer Science | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 3 | 220.9604 | CUET UG Score |
| Economics | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 823.1386 | CUET UG Score |
| Economics + History | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 807.6363 | CUET UG Score |
| Economics + History | B.A. Programme | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 418.6689 | CUET UG Score |
| Economics + Mathematics | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 826.2765 | CUET UG Score |
| Economics + Music | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 799.0732 | CUET UG Score |
| Economics + Political Science | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 841.1304 | CUET UG Score |
| Economics + Political Science | B.A. Programme | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 444.4518 | CUET UG Score |
| Electronics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 425.4954 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 744.208 | CUET UG Score |
| English | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 446.4061 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 381.8734 | CUET UG Score |
| Hindi | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 175.1055 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 806.701 | CUET UG Score |
| History | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 579.0033 | CUET UG Score |
| History + Music | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 721.8404 | CUET UG Score |
| History + Political Science | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 812.0281 | CUET UG Score |
| History + Political Science | B.A. Programme | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 623.2208 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 555.4421 | CUET UG Score |
| Life Science | B.Sc. (Programme) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 153.8102 | CUET UG Score |
| Mathematics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 673.2118 | CUET UG Score |
| Mathematics + Music | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 672.0508 | CUET UG Score |
| Mathematics + Political Science | B.A. Programme | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 781.9024 | CUET UG Score |
| Physical Science with Chemistry | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 236.0877 | CUET UG Score |
| Physical Science with Computer Science/ Informatics Practices | B.Sc. (Programme) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 426.9747 | CUET UG Score |
| Physics | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 328.9024 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 1 | 855.2765 | CUET UG Score |
| Political Science | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 648.769 | CUET UG Score |
| Punjabi | B.A. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 313.229 | CUET UG Score |
| Punjabi | B.A. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 144.7232 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | Open (UR) | Gender-Neutral | No | Round 3 | 517.8478 | CUET UG Score |
| Zoology | B.Sc. (Hons.) | PwBD | Gender-Neutral | Yes | Round 1 | 174.3294 | CUET UG Score |
No reviews yet — be the first to share your experience.